Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
05.Oktober 2025
Der HitHistory-Tageskalender am 05.Oktober 2025
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Sonntag, den 05.10.2025 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 102 | Jingle | Tägliches Intro zum Tageskalender | 00:20 | |
| Intro | 103 | Ansage | Tageskalender-Willkommen | 01:45 | |
| Intro | 104 | Moonlighters | Rock-A-Bayou Baby | 02:05 | |
| Intro | 105 | Ansage | Tageskalender-Passend In Den Persönlichen Tag | 01:37 | |
| Intro | 106 | Sophomores | Cool Cool Baby | 02:29 | |
| Intro | 107 | Ansage | Tageskalender-Das Starttprojekt | 01:55 | |
| Intro | 108 | Jimmy Collett | Beatle Bug Boogie | 02:25 | |
| Intro | 110 | Geburtstag | Geburtstag | Buddy Griffin (05.10.1919) | 31:23 |
| 1950s | 203 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil1-09 | 01:00 | |
| 1950s | 205 | Story | George Morgan | Late Date | 04:31 |
| 1950s | 206 | B&W | Rosemary Clooney (23.05.1928) | Shotgun Boogie (1952) | 18:19 |
| 1950s | 207 | Deutsch | Ria Solar (16.08.1936) | Nimm Mich Mit Zu Den Himmelblauen Bergen (1959) | 05:41 |
| 1950s | 213 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil2-03 | 00:23 | |
| 1950s | 214 | Story | Ray Peterson (23.04.1939) | Corrine Corrina (1960) [USA:9-GB:41-BRD:7] | 18:50 |
| 1950s | 215 | Story | Paul Gayten (29.01.1920) | Music Goes Round & Round (1956) | 10:12 |
| 1950s | 222 | Deutsch | Michael Holm | Die Junge Liebe Ist Süss | 05:35 |
| 1950s | 226 | Story | Chuck Higgins (17.04.1924) | Tonky Honk (1956) | 06:09 |
| 1950s | 229 | Geburtstag | Geburtstag | Billy Lee Riley (05.10.1933) | 29:15 |
| 1950s | 239 | Film+Fernsehen | Musikfilm | 1956 Schlagerpiraten - The Girl cant help it (1/2) | 25:22 |
| 1950s | 245 | Ansage | Wir denken Radio anders-Zusammen Ist Das Motto3 | 01:34 | |
| 1960s | 303 | Ansage | 1960s-Songstory-18 | 01:21 | |
| 1960s | 305 | Story | Johnny Rivers (07.11.1942) | Midnight Special (1965) [USA:20] | 20:23 |
| 1960s | 307 | B&W | Swinging Blue Jeans | One Of These Days (1964) | 07:21 |
| 1960s | 318 | Album | Aphrodite's Child | Album: [It's Five O Clock] | 17:06 |
| 1960s | 320 | Story | Tony Osborne | Mombasa (1963) | 04:38 |
| 1960s | 323 | Geburtstag | Geburtstag | Carlo Mastrangelo (Belmonts) (05.10.1938) | 11:31 |
| 1960s | 324 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 2) | Steve Miller (05.10.1943) | 26:11 |
| 1960s | 341 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 2) | Steve Miller (05.10.1943) | 29:24 |
| 1960s | 343 | Film+Fernsehen | Musikserie | 1965-1966 Hullabaloo (US-Musik-TV-Serie) | 09:59 |
| 1970s | 403 | Ansage | 1970s-Songstory-1971-4 | 00:46 | |
| 1970s | 405 | Story | Bruce Ruffin (17.02.1952) | Rain (1971) [GB:23] | 05:58 |
| 1970s | 409 | Deutsch | Gus Backus (12.09.1937) | Little Lilly (1971) | 07:43 |
| 1970s | 411 | Cat Stevens | Tuesday's Dead | 03:35 | |
| 1970s | 412 | Supertramp | Your Daddy Don't Dance | 02:59 | |
| 1970s | 413 | Ansage | 1970s-Songstory-Outro-1971-2 | 00:16 | |
| 1970s | 414 | Georgie Fame & Alan Price | Follow Me | 02:36 | |
| 1970s | 424 | Story | Boomtown Rats | I Don't Like Mondays (1980) [USA:73-GB:38-BRD:6] | 06:00 |
| Ende | 807 | Ansage | Tageskalender-Goodbye | 01:13 | |
| Ende | 902 | Ende | Thanks Baby | 01:48 |
39 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)