Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
09.Oktober 2025
Der HitHistory-Tageskalender am 09.Oktober 2025
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Donnerstag, den 09.10.2025 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 102 | Jingle | Tägliches Intro zum Tageskalender | 00:20 | |
| Intro | 103 | Ansage | Tageskalender-Willkommen | 01:34 | |
| Intro | 104 | Ray Smith | Rockin' Bandit | 02:14 | |
| Intro | 105 | Ansage | Tageskalender-Die Struktur Der Ersten 3 Songs | 01:21 | |
| Intro | 106 | Cadets | Don't Be Angry | 02:12 | |
| Intro | 107 | Ansage | Tageskalender-Musikgeschichten Von Mehreren Modera | 01:38 | |
| Intro | 108 | Bob Harmon | Boogie Woogie Jubilee | 01:57 | |
| 1950s | 202 | Geburtstag | Gedenktag (1 von 4) | Weltposttag (09.10.1969) | 25:51 |
| 1950s | 203 | Geburtstag | Gedenktag (2 von 4) | Weltposttag (09.10.1969) | 34:10 |
| 1950s | 204 | Geburtstag | Gedenktag (3 von 4) | Weltposttag (09.10.1969) | 26:15 |
| 1950s | 205 | Geburtstag | Gedenktag (4 von 4) | Weltposttag (09.10.1969) | 21:53 |
| 1950s | 207 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil1-13 | 01:11 | |
| 1950s | 209 | Story | Fiestas | So Fine (1959) [USA:11-RB:3] | 12:16 |
| 1950s | 210 | B&W | Four Aces | Tell Me Why (1952) [USA:2-GB:9] | 06:42 |
| 1950s | 211 | Deutsch | Rex Gildo (02.07.1939) | Rexy Zähl' Auf Mich (1959) | 05:42 |
| 1950s | 217 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil2-07 | 00:06 | |
| 1950s | 218 | Story | Bill Haley | Rockin' Through The Rye | 25:55 |
| 1950s | 222 | Deutsch | Gerd Böttcher | Du Schaust Mich An | 05:39 |
| 1950s | 226 | Story | Jimmy Nolen (03.04.1934) | Strollin' With Nolen (1956) | 06:33 |
| 1950s | 239 | Film+Fernsehen | Musikfilm | 1956 Rock Rock Rock mit Alan Freed (1/2) | 29:47 |
| 1950s | 245 | Ansage | Wir denken Radio anders-Gma+Gvl | 01:44 | |
| 1960s | 303 | Ansage | 1960s-Songstory-22 | 01:11 | |
| 1960s | 305 | Story | Herman's Hermits | Mrs. Brown You've Got A Lovely Daughter (1965) [US | 21:25 |
| 1960s | 307 | B&W | Chris Farlowe (13.10.1940) | Treat Her Good (1965) | 05:09 |
| 1960s | 310 | Europa | Sonny & Cher | Baby Don't Go (1965) [USA:8-GB:11] | 03:36 |
| 1960s | 320 | Instrumental | Freddie Mc Coy (29.11.1932) | Peas 'n' Rice (1967) [USA:92] | 05:40 |
| 1960s | 323 | Geburtstag | Geburtstag | France Gall (09.10.1947) | 16:58 |
| 1960s | 324 | Geburtstag | Geburtstag | O.V. Wright (09.10.1939) | 17:21 |
| 1960s | 343 | Film+Fernsehen | Musikserie | 1969-1977 Erkennen Sie die Melodie (153 Folgen) | 01:45 |
| 1960s | 344 | Film+Fernsehen | Britischer Musikfilm | 1964 Ferry Cross The Mersey Gerry & the Pacemakers | 29:58 |
| 1970s | 403 | Ansage | 1970s-Songstory-1973-4 | 00:46 | |
| 1970s | 405 | Story | Johnny Rivers (07.11.1942) | Rockin' Pneumonia & The Boogie Woogie Flu (1973) [ | 06:50 |
| 1970s | 409 | Deutsch | Chris Roberts (13.03.1944) | Sugar Sugar (1973) | 07:19 |
| 1970s | 412 | Ansage | 1970s-Songstory-Outro-1973-3 | 00:17 | |
| 1970s | 420 | Story | Jackson Browne (09.10.1948) | Running On Empty (1978) [USA:13] | 06:16 |
| 1970s | 424 | Story | Jackson Browne (09.10.1948) | Rock Me On The Water (1972) [USA:43] | 06:05 |
| Ende | 807 | Ansage | Tageskalender-Goodbye | 00:24 | |
| Ende | 902 | Ende | Thanks Baby | 01:48 |
38 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)