Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
12.Oktober 2025
Der HitHistory-Tageskalender am 12.Oktober 2025
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Sonntag, den 12.10.2025 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 102 | Jingle | Tägliches Intro zum Tageskalender | 00:20 | |
| Intro | 103 | Ansage | Tageskalender-Willkommen | 01:20 | |
| Intro | 104 | Don Ruby | Rockin' Piano Outta Tune Guitar | 01:55 | |
| Intro | 105 | Ansage | Tageskalender-Die Kombi Machts | 01:38 | |
| Intro | 106 | Del Vikings | Flat Tire | 02:19 | |
| Intro | 107 | Ansage | Tageskalender-Die Zusammenarbeit Machts | 01:27 | |
| Intro | 108 | Carlisles | Busy Body Boogie | 02:09 | |
| 1950s | 203 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil1-16 | 01:25 | |
| 1950s | 205 | Story | Naomi Caryl | If (1956) | 10:51 |
| 1950s | 206 | B&W | Fontane Sisters | I'm In Love Again (1956) [USA:38] | 09:38 |
| 1950s | 207 | Deutsch | Peter Kraus & Jörg Maria Berg | Das Ist Prima (1959) | 05:30 |
| 1950s | 208 | Story | Harptones | So Good So Fine You're Mine (1957) | 04:33 |
| 1950s | 213 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil2-10 | 00:17 | |
| 1950s | 214 | Story | Tunettes | Whole Lotta Shakin' Goin' On (1957) | 06:34 |
| 1950s | 215 | Story | Vince Riccio | I Still Love You All | 17:50 |
| 1950s | 216 | Story | Southlanders | Penny Loafers & Bobby Socks (1958) | 04:19 |
| 1950s | 222 | Deutsch | Werner Overheidt | Hotel Zur Einsamkeit | 06:17 |
| 1950s | 226 | Story | Chuck Rio (11.07.1929) | Margarita (1959) | 04:52 |
| 1950s | 229 | Geburtstag | Geburtstag | Nappy Brown (12.10.1929) | 10:41 |
| 1950s | 230 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 2) | Margie Singleton (12.10.1935) | 29:22 |
| 1950s | 231 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 2) | Margie Singleton (12.10.1935) | 09:11 |
| 1950s | 239 | Film+Fernsehen | Musikfilm | 1956 Mr. R&R mit Alan Freed (2/2) | 20:45 |
| 1950s | 245 | Ansage | Wir denken Radio anders-Not The Hits Again | 02:18 | |
| 1960s | 303 | Ansage | 1960s-Songstory-25 | 00:51 | |
| 1960s | 305 | B&W | Keith Powell | You Better Let Him Go (1964) | 06:02 |
| 1960s | 306 | Europa | Animals | Blue Feeling (1964) | 05:46 |
| 1960s | 307 | B&W | Zoot Money (17.07.1942) | Uncle Willie (1964) | 06:21 |
| 1960s | 308 | Story | Sergio Mendes & Brazil 66 | Scarborough Fair (1968) [USA:16-ADC:2] | 13:52 |
| 1960s | 310 | Europa | Herman's Hermits | Listen People (1966) [USA:3] | 03:22 |
| 1960s | 318 | Album | Animals | Album: [Animal Tracks] | 18:30 |
| 1960s | 320 | Story | Andre Brasseur (11.12.1939) | Kid (1966) | 06:30 |
| 1960s | 323 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 2) | Sam Moore (12.10.1935) (1 von 2) | 10:55 |
| 1960s | 340 | Geburtstag | Geburtstag | Rick Parfit (Status Quo) (12.10.1948 ) | 29:52 |
| 1960s | 341 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 2) | Sam Moore (12.10.1935) (2 von 2) | 25:18 |
| 1960s | 343 | Film+Fernsehen | Britische Musikserie | 1961 Discs-A-Gogo (BFN-Radio-Sendung) | 03:13 |
| 1970s | 403 | Ansage | 1970s-Songstory-1971-4 | 00:46 | |
| 1970s | 405 | Story | Carpenters | Superstar (1971) [USA:2-ADC:1-GB:18] | 07:39 |
| 1970s | 409 | Deutsch | Tanja Berg (11.09.1945) | Wann Kommt Er Zu Mir (1971) | 08:18 |
| 1970s | 411 | Strollers | Chirpy Chirpy Cheep Cheep | 02:33 | |
| 1970s | 412 | Ansage | 1970s-Songstory-Outro-1971-6 | 00:16 | |
| 1970s | 413 | Edison Lighthouse | It's Gonna Be A Lonely Summer | 02:40 | |
| Ende | 807 | Ansage | Tageskalender-Goodbye | 00:30 | |
| Ende | 902 | Ende | Thanks Baby | 01:48 |
43 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)