Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
24.Juli 2025
Der HitHistory-Tageskalender am 24.Juli 2025
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Donnerstag, den 24.07.2025 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 102 | Jingle | Tägliches Intro zum Tageskalender | 00:20 | |
| Intro | 103 | Ansage | Tageskalender-Willkommen | 01:42 | |
| Intro | 104 | Ray Simmon | Good Good Lovin' | 02:38 | |
| Intro | 105 | Ansage | Tageskalender-Geburtstagskalender | 01:20 | |
| Intro | 106 | Chaperones | Shinning Star | 02:20 | |
| Intro | 107 | Ansage | Tageskalender-Geschichtenaustausch Plattform | 01:11 | |
| Intro | 108 | Billy Vaughn | Billy Vaughn's Boogie | 01:57 | |
| 1950s | 203 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil1-16 | 01:25 | |
| 1950s | 205 | Story | Clyde Mc Phatter (15.11.1932) | You're For Me (1960) | 06:46 |
| 1950s | 206 | Answer | Bill Justis (14.10.1926) | Raunchy (1957) [USA:2-RB:1-CW:6-GB:11] | 12:17 |
| 1950s | 207 | Deutsch | Nana Gualdi | In Der Bucht Von Santa Rosa | 05:40 |
| 1950s | 213 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil2-17 | 00:38 | |
| 1950s | 214 | Answer | Dion (18.07.1939) | Donna The Prima Donna (1963) [USA:6-RB:17] | 13:05 |
| 1950s | 215 | Story | Champion Jack Dupree | Old Time R&R | 19:03 |
| 1950s | 226 | Story | King Curtis (07.02.1934) | Movin' On (1956) | 06:23 |
| 1950s | 229 | Geburtstag | Geburtstag | Lawton Williams (24.07.1922) | 15:11 |
| 1950s | 239 | Film+Fernsehen | Musikfilm | 1972 The Harder They Come mit Jimmy Cliff (2/2) | 27:15 |
| 1950s | 245 | Ansage | Wir denken Radio anders-Not The Hits Again | 01:58 | |
| 1960s | 303 | Ansage | 1960s-Songstory-03 | 01:07 | |
| 1960s | 305 | Story | Crispian St. Peters (05.04.1939) | Pied Piper (1966) [USA:4-GB:5-BRD:11] | 10:59 |
| 1960s | 307 | B&W | Alex Harvey (05.02.1939) | Mashed Potatoes (1966) | 06:09 |
| 1960s | 310 | Europa | Jeff Beck (24.04.1944) | Hi Ho Silver Lining (1967) [GB:14] | 12:16 |
| 1960s | 311 | Europa | Fun & Games | Grooviest Girl In The World (1969) [USA:78] | 05:25 |
| 1960s | 312 | B&W | Tawny Reed | You Can't Take It Away (1966) | 08:41 |
| 1960s | 318 | Album | Wolfgang Bredow: Beach Boys | Album: [Summer Days And Summer Nights] | 11:49 |
| 1960s | 320 | Story | Dick Dale (04.05.1937) | Night Rider (1963) | 04:50 |
| 1960s | 324 | Geburtstag | Geburtstag | Jimmy Holiday (24.07.1934) | 27:45 |
| 1960s | 326 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 3) | Les Reed (24.07.1935) | 32:36 |
| 1960s | 327 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 3) | Les Reed (24.07.1935) | 27:41 |
| 1960s | 328 | Geburtstag | Geburtstag (3 von 3) | Les Reed (24.07.1935) | 22:32 |
| 1960s | 340 | Elvis-Ecke | Elvis Presley | Shake A Hand | 08:27 |
| 1960s | 343 | Film+Fernsehen | Kinderserie | 1963-1966 Mein Onkel Vom Mars (7 Folgen) | 02:25 |
| 1970s | 403 | Ansage | 1970s-Songstory-1980s-07 | 00:38 | |
| 1970s | 405 | Story | Shakin' Stevens (04.03.1948) | A Rockin' Good Way (1984) [GB:7-BRD:22] | 05:53 |
| 1970s | 408 | Deutsch | Elke Best | Träumer (1981) | 08:06 |
| 1970s | 409 | Deutsch | Hoffmann & Hoffmann | Alles Was Ich Brauche Bist Du (1980) [BRD:22] | 08:01 |
| 1970s | 410 | Story | Shakin' Stevens (04.03.1948) | I'll Be Satisfied (1982) [GB:9-BRD:27] | 05:49 |
| 1970s | 412 | Ansage | 1970s-Songstory-Outro-1980s-2 | 00:13 | |
| Ende | 807 | Ansage | Tageskalender-Goodbye | 00:17 |
39 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)