Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
06.Juli 2025
Der HitHistory-Tageskalender am 06.Juli 2025
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Sonntag, den 06.07.2025 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 102 | Jingle | Tägliches Intro zum Tageskalender | 00:20 | |
| Intro | 103 | Ansage | Tageskalender-Willkommen | 01:34 | |
| Intro | 104 | Virgil Baker | Disatiesfied | 02:10 | |
| Intro | 105 | Ansage | Tageskalender-Die Struktur Der Ersten 3 Songs | 01:21 | |
| Intro | 106 | Jivers | Ray Pearl | 02:03 | |
| Intro | 107 | Ansage | Tageskalender-Musikgeschichten Von Mehreren Modera | 01:38 | |
| Intro | 108 | Helen Humes | They Raided The Joint | 02:30 | |
| 1950s | 203 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil1-08 | 01:18 | |
| 1950s | 205 | Story | Kit Carson | Band Of Gold (1956) [USA:11] | 09:33 |
| 1950s | 206 | B&W | Boyd Bennett (07.12.1924) | You Upset Me Baby (1955) | 10:38 |
| 1950s | 207 | Deutsch | Peter Alexander (30.06.1926) | Ich Bin Der König Auf Meiner Insel (1959) | 05:22 |
| 1950s | 213 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil2-41 | 00:44 | |
| 1950s | 214 | Story | Frankie Laine | Mule Train | 12:43 |
| 1950s | 215 | B&W | Maddox Brothers & Sister Rose | Wild Wild Young Men (1954) | 06:20 |
| 1950s | 216 | Story | Sonny Wilson | I Ain't Givin' Up Nothin' (1960) | 09:55 |
| 1950s | 226 | Story | Spade Cooley (17.12.1910) | Break Up Down (1954) | 05:39 |
| 1950s | 228 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 3) | Bill Haley (06.07.1925) | 17:27 |
| 1950s | 229 | Geburtstag | Geburtstag | Della Reese (06.07.1931) | 14:20 |
| 1950s | 234 | Geburtstag | Geburtstag (3 von 3) | Bill Haley (06.07.1925) | 32:03 |
| 1950s | 239 | Film+Fernsehen | Bill Hayes | 1955 Davy Crockett-König der Trapper | 29:00 |
| 1950s | 245 | Ansage | Wir denken Radio anders-Geschichten kosten Zeit | 01:56 | |
| 1960s | 303 | Ansage | 1960s-Songstory-14 | 01:33 | |
| 1960s | 305 | Story | Blood Sweat & Tears | You've Made Me So Very Happy (1969) [USA:2-RB:46-G | 08:46 |
| 1960s | 307 | Film+Fernsehen | Mehrteiler | Hey Gyp (1/2) | 11:59 |
| 1960s | 308 | B&W | Fourmost | Baby I Need Your Lovin' (1964) [GB:24] | 06:21 |
| 1960s | 310 | Europa | Merseybeats | Really Mystified (1964) | 02:32 |
| 1960s | 318 | Story | Rotations | Heavies (1964) | 04:29 |
| 1960s | 320 | Story | Dave Meyers & The Surftones | Moment Of Truth (1963) | 05:22 |
| 1960s | 323 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 3) | Gene Chandler (06.07.1940) | 12:12 |
| 1960s | 324 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 2) | Jan Bradley (06.07.1943) | 09:36 |
| 1960s | 325 | Geburtstag | Geburtstag | Jet Harris (06.07.1939) | 27:08 |
| 1960s | 329 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 3) | Gene Chandler (06.07.1940) | 15:35 |
| 1960s | 330 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 2) | Jan Bradley (06.07.1943) | 10:16 |
| 1960s | 340 | Elvis-Ecke | Elvis Presley | It's Still Here | 06:53 |
| 1960s | 343 | Film+Fernsehen | Johnny Scott | 1967 When The World Is Ready | 05:54 |
| 1970s | 403 | Ansage | 1970s-Songstory-1972-4 | 00:46 | |
| 1970s | 404 | Story | Chicory Tip | Son Of My Father (1972) [GB:1-BRD:18] | 11:44 |
| 1970s | 407 | Deutsch | Chris Roberts (13.03.1944) | Oh Ich Will Betteln Ich Will Stehlen (1972) | 06:52 |
| 1970s | 408 | Story | Aretha Franklin (25.03.1942) | Oh Me Oh My (1972) [USA:73-RB:2] | 07:16 |
| 1970s | 409 | Deutsch | Daniel David | Hier Geht Mein Weg Zu Ende (1972) | 07:43 |
| 1970s | 410 | Ansage | 1970s-Songstory-Outro-1972-6 | 00:15 | |
| 1970s | 411 | Sweet | Jeanie | 02:55 | |
| 1970s | 417 | Geburtstag | Geburtstag (3 von 3) | Gene Chandler (06.07.1940) | 14:36 |
| Ende | 807 | Ansage | Tageskalender-Goodbye | 00:51 | |
| Ende | 902 | Ende | Thanks Baby | 01:48 |
45 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)