Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
10.Juli 2025
Der HitHistory-Tageskalender am 10.Juli 2025
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Donnerstag, den 10.07.2025 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 102 | Jingle | Tägliches Intro zum Tageskalender | 00:20 | |
| Intro | 103 | Ansage | Tageskalender-Willkommen-Hema Und Gvl | 00:55 | |
| Intro | 104 | Conway Twitty | Double Talk Baby | 02:19 | |
| Intro | 105 | Ansage | Tageskalender-Offene Baustein-Architektur | 01:26 | |
| Intro | 106 | Five Wings | Rock-A-Locka | 02:27 | |
| Intro | 107 | Ansage | Tageskalender-Oldies Ohne Zeitbeschränkung | 01:28 | |
| Intro | 108 | Vic Faraci | Vic's Boogie | 02:35 | |
| Intro | 110 | Geburtstag | Geburtstag | Cootie Williams (10.07.1911) | 20:26 |
| Intro | 111 | Geburtstag | Geburtstag | Donald Peers (10.07.1908) | 12:42 |
| 1950s | 203 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil1-12 | 01:07 | |
| 1950s | 205 | Story | Chuck Berry (18.10.1926) | Blues For Hawaiians (1958) | 08:02 |
| 1950s | 206 | B&W | Pat Boone (01.06.1934) | Chains Of Love (1956) [USA:20] | 10:58 |
| 1950s | 207 | Deutsch | Peter Kraus (18.03.1939) | Ich Hab' Dich Doch Genauso Lieb (1960) | 05:38 |
| 1950s | 213 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil2-l2 | 00:16 | |
| 1950s | 214 | Film+Fernsehen | Mehrteiler | Cow Cow Boogie (1/2) | 19:54 |
| 1950s | 215 | Story | Woody Herman | Fan It | 10:08 |
| 1950s | 221 | Ansage | 1950s-Songstory-Outro2-08 | 00:16 | |
| 1950s | 226 | Story | Joe Houston (11.07.1926) | Joe's Hot House (1957) | 06:22 |
| 1950s | 229 | Geburtstag | Geburtstag | Gene Simmons (10.07.1933) | 11:58 |
| 1950s | 230 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 2) | Paul Winley (10.07.1934) | 27:52 |
| 1950s | 231 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 2) | Paul Winley (10.07.1934) | 16:01 |
| 1950s | 239 | Film+Fernsehen | Familienfilm | 1963 BBC TV Series Taxi | 03:13 |
| 1950s | 245 | Ansage | Wir denken Radio anders-Zusammen Ist Das Motto1 | 02:00 | |
| 1960s | 303 | Ansage | 1960s-Songstory-18 | 01:21 | |
| 1960s | 305 | Story | Dave Clark Five | I Like It Like That (1965) [USA:7] | 09:32 |
| 1960s | 307 | B&W | Marionettes | Like A Man (1966) | 05:13 |
| 1960s | 310 | Europa | Wayne Fontana & The Mindbenders | A Groovy Kind Of Love (1966) [USA:2-GB:2] | 09:13 |
| 1960s | 311 | Europa | Beatles | Girl (1966) | 05:22 |
| 1960s | 318 | Album | Wolfgang Bredow: Four Seasons | Album: [Sherry & 11 Others] | 08:42 |
| 1960s | 320 | Story | Ronny Kae | Drums Fell Of A Cliff (1963) | 04:45 |
| 1960s | 323 | Geburtstag | Geburtstag | Ian Whitcomb (10.07.1941) | 16:58 |
| 1960s | 324 | Geburtstag | Geburtstag | Arlo Guthrie (10.07.1947) | 17:05 |
| 1960s | 340 | Elvis-Ecke | Elvis Presley | Last Farewell | 09:20 |
| 1960s | 341 | Story | Arlo Guthrie (10.07.1947) | Coming In To Los Angeles (1969) | 09:08 |
| 1960s | 343 | Film+Fernsehen | Nelson Riddle | 1962 Naked City | 09:09 |
| 1970s | 403 | Ansage | 1970s-Songstory-1980s-02 | 00:34 | |
| 1970s | 405 | Story | Cher (20.05.1946) | I Found Someone (1988) [USA:10-GB:5] | 08:20 |
| 1970s | 408 | Deutsch | Wencke Myhre (15.02.1947) | Böse Buben (1982) [NO CHARTS] | 10:42 |
| 1970s | 409 | Deutsch | Mary Roos (09.01.1949) | Wenn Ich Dich Nicht Halten Kann (1980) [BRD:9] | 09:07 |
| 1970s | 410 | Story | Communards | Don't Leave Me This Way (1986) [USA:40-GB:1-BRD:5] | 08:27 |
| 1970s | 412 | Ansage | 1970s-Songstory-Outro-1980s-1 | 00:12 | |
| Ausblick | 506 | Story | Chimes (Ii) | I Still Haven't Found What I'm Looking For (1990) | 10:36 |
| Ende | 807 | Ansage | Tageskalender-Goodbye | 01:20 | |
| Ende | 902 | Ende | Thanks Baby | 01:48 |
44 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)