Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
15.Juli 2025
Der HitHistory-Tageskalender am 15.Juli 2025
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Dienstag, den 15.07.2025 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 102 | Jingle | Tägliches Intro zum Tageskalender | 00:20 | |
| Intro | 103 | Ansage | Tageskalender-Willkommen | 01:22 | |
| Intro | 104 | Billy Brown | Flip Out | 02:30 | |
| Intro | 105 | Ansage | Tageskalender-Jedes Jahr Werdens Mehr | 01:17 | |
| Intro | 106 | Counts | Shake The Town | 02:01 | |
| Intro | 107 | Ansage | Tageskalender-Kein Stundenschema | 01:12 | |
| Intro | 108 | Camille Howard | X-Temperaneous Boogie | 02:04 | |
| Intro | 110 | Geburtstag | Geburtstag | Washboard Sam (15.07.1910) | 30:16 |
| 1950s | 203 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil1-17 | 01:12 | |
| 1950s | 205 | Story | Four Preps | Down By The Station (1959) [USA:13] | 09:06 |
| 1950s | 206 | B&W | Patsy Cline (08.09.1932) | Walkin' After Midnight (1957) [USA:12-CW:2] | 11:11 |
| 1950s | 207 | Deutsch | Conny Quick | Ich Klimper Ein Bisschen Mit Der Wimper (1958) | 05:14 |
| 1950s | 208 | B&W | Frank Salinas | Johnny B. Goode (1958) | 07:25 |
| 1950s | 213 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil2-08 | 00:26 | |
| 1950s | 214 | Story | Kay Starr | Side By Side | 16:22 |
| 1950s | 215 | Story | Maureen Cannon | Oh Johnny Oh Johnny Oh | 12:20 |
| 1950s | 216 | Ansage | 1950s-Songstory-Outro2-07 | 00:20 | |
| 1950s | 226 | Instrumental | Ernie Freeman (16.08.1922) | Rose Marie (1958) | 04:45 |
| 1950s | 229 | Geburtstag | Geburtstag | Cowboy Copas (15.07.1913) | 11:22 |
| 1950s | 230 | Geburtstag | Geburtstag | Johnny Sea (15.07.1940) | 10:01 |
| 1950s | 239 | Film+Fernsehen | Derek Scott | 1972 Genral Hospital | 06:35 |
| 1950s | 245 | Ansage | Wir denken Radio anders-Grundsätzliche Struktur | 01:25 | |
| 1960s | 303 | Ansage | 1960s-Songstory-23 | 00:57 | |
| 1960s | 305 | Story | Merseys | Sorrow (1966) [GB:4] | 09:20 |
| 1960s | 307 | B&W | Christine Quaite | Long After Tonight Is All Over (1965) | 06:32 |
| 1960s | 308 | Deutsch | Bernd Spier (06.04.1944) | Memphis Tennessee (1964) [BRD:20] | 06:01 |
| 1960s | 310 | Europa | Little Richard (05.12.1932) | Lucille (1957) [USA:21-RB:1-GB:10] | 07:37 |
| 1960s | 311 | Europa | Gerry & The Pacemakers | It's Gonna Be Alright (1965) [USA:23-GB:24] | 04:27 |
| 1960s | 318 | Album | Wolfgang Bredow: Surfaris | Album: [Play Wipe Out] | 10:27 |
| 1960s | 320 | Story | Blazers | Bangalore (1963) | 05:10 |
| 1960s | 323 | Geburtstag | Geburtstag | Twinkle (15.07.1947) | 23:30 |
| 1960s | 324 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 2) | H.B. Barnum (15.07.1936) | 29:16 |
| 1960s | 325 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 2) | H.B. Barnum (15.07.1936) | 18:06 |
| 1960s | 340 | Elvis-Ecke | Elvis Presley | Love Coming Down | 07:21 |
| 1960s | 343 | Film+Fernsehen | Norrie Paramor | 1974 The New Scotland Yard | 03:21 |
| 1970s | 403 | Ansage | 1970s-Songstory-1980s-04 | 00:42 | |
| 1970s | 404 | Story | Toni Basil (22.09.1943) | Mickey (1982) [USA:1-GB:2-BRD:69] | 11:37 |
| 1970s | 405 | Story | Shakin' Stevens (04.03.1948) | Shirley (1982) [GB:2-BRD:7] | 08:18 |
| 1970s | 408 | Story | Bad Manners | My Girl Lollipop (1982) [GB:9] | 05:45 |
| 1970s | 409 | Deutsch | Tony Holiday | Rio (De Janeiro) [BRD:62] | 07:30 |
| 1970s | 410 | Ansage | 1970s-Songstory-Outro-1980s-4 | 00:13 | |
| 1970s | 412 | Elvis-Ecke | Elvis Presley | Pledging My Love | 06:49 |
| Ausblick | 506 | Story | Vanilla Ice | Play That Funky Music (1990) [USA:4-RB:22-GB:10-BR | 09:04 |
| Ende | 807 | Ansage | Tageskalender-Goodbye | 00:59 | |
| Ende | 902 | Ende | Thanks Baby | 01:48 |
45 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)