Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
01.Juli 2025
Der HitHistory-Tageskalender am 01.Juli 2025
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Dienstag, den 01.07.2025 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 102 | Jingle | Tägliches Intro zum Tageskalender | 00:20 | |
| Intro | 103 | Ansage | Tageskalender-Willkommen | 01:27 | |
| Intro | 104 | Barbara Redd | Dancing Teardrops | 02:26 | |
| Intro | 105 | Ansage | Tageskalender-Einzelkämpfer Sein | 01:51 | |
| Intro | 106 | Penguins | Promises Promises Promises | 02:23 | |
| Intro | 107 | Ansage | Tageskalender-Rotation Ohne Sprachanteil | 01:39 | |
| Intro | 108 | Carol Lou Trio | T.D. Boogie Woogie | 02:55 | |
| 1950s | 203 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil1-03 | 00:50 | |
| 1950s | 205 | B&W | Peggy Lee (26.05.1920) | Every Night (1957) | 08:03 |
| 1950s | 207 | Deutsch | Evelyn Künneke (15.12.1921) | Hufschmied Blues (1953) | 07:00 |
| 1950s | 213 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil2-23 | 00:26 | |
| 1950s | 214 | Story | Flamingos | Besame Mucho | 31:06 |
| 1950s | 216 | Ansage | 1950s-Songstory-Outro2-09 | 00:21 | |
| 1950s | 226 | Instrumental | Lou Busch (18.07.1910) | Jato (1956) | 04:30 |
| 1950s | 228 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 3) | Eddie Bond (01.07.1933) | 08:52 |
| 1950s | 229 | Geburtstag | Geburtstag( 1 von 2) | Bobby Day (01.07.1930) (1 von 2) | 29:59 |
| 1950s | 230 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 2) | Bobby Day (01.07.1930) (2 von 2) | 14:58 |
| 1950s | 231 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 3) | Eddie Bond (01.07.1933) | 11:22 |
| 1950s | 232 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 3) | Willie Dixon (01.07.1915) | 31:53 |
| 1950s | 233 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 3) | Willie Dixon (01.07.1915) | 31:20 |
| 1950s | 234 | Geburtstag | Geburtstag (3 von 3) | Willie Dixon (01.07.1915) | 28:49 |
| 1950s | 236 | Geburtstag | Geburtstag (3 von 3) | Eddie Bond (01.07.1933) | 09:24 |
| 1950s | 239 | Film+Fernsehen | Familienserie | 1970-1980 The Goodies (76 Episoden) | 06:00 |
| 1950s | 245 | Ansage | Wir denken Radio anders-Musikgeschichten | 01:44 | |
| 1960s | 303 | Ansage | 1960s-Songstory-09 | 01:17 | |
| 1960s | 305 | Story | Byrds | You Ain't Going Nowhere (1968) [USA:74-GB:45] | 06:25 |
| 1960s | 307 | B&W | Outlaws | Keep A Knockin' (1964) | 05:29 |
| 1960s | 308 | Story | Truth | Walk Away Renee (1967) [GB:13] | 06:18 |
| 1960s | 310 | Europa | Wilson Pickett (18.03.1941) | In The Midnight Hour (1965) [USA:21-RB:1-GB:12] | 10:20 |
| 1960s | 318 | Album | Association | Album: [Renaissance] | 10:36 |
| 1960s | 320 | Instrumental | Chantays | Pipeline (1963) [USA:4-RB:11-CW:16] | 05:17 |
| 1960s | 323 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 2) | Syl Johnson (01.07.1939) | 11:05 |
| 1960s | 340 | Elvis-Ecke | Elvis Presley | I'm Leavin' | 08:41 |
| 1960s | 343 | Film+Fernsehen | Krimifilm | 1950 Der Dritte Mann mit Orson Wells | 04:02 |
| 1970s | 403 | Ansage | 1970s-Songstory-1979-5 | 00:43 | |
| 1970s | 405 | Story | Michael Johnson | This Night Won't Last Forever (1979) [USA:23] | 08:10 |
| 1970s | 408 | Deutsch | Didi Zill | Video Killed The Radio Star (1979) | 07:27 |
| 1970s | 409 | Deutsch | Bernhard Brink | Nur Keine Panik (1979) | 06:29 |
| 1970s | 410 | Ansage | 1970s-Songstory-Outro-1979-6 | 00:16 | |
| 1970s | 417 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 2) | Syl Johnson (01.07.1939) | 13:37 |
| 1970s | 424 | Story | Blondie | Sunday Girl (1979) [GB:1-BRD:2] | 04:23 |
| Ende | 807 | Ansage | Tageskalender-Goodbye | 00:25 | |
| Ende | 902 | Ende | Thanks Baby | 01:48 |
43 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)