RRM492-Sendung 217
RRM-Ausgabe RRM492 Querbeet (50), Bezugnahme auf andere Songs
| Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| Erstausstrahlung NDR 4 | 04.02.2006 | 23:05 Uhr | ||
| Ohrfunk | 21.04.2019 | 20:00 Uhr | 22.04.2019 | 12:07 Uhr |
| www.Memory-Lane-Radio.de | 25.06.2019 | 21:00 Uhr | 29.06.2019 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 20
| Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 101 | 608 | 1957 | 5 | 1 | 21 | ||||
| * | 102 | 1007 | 1959 | |||||||
| * | 103 | 708 | 1958 | |||||||
| * | 104 | 109 | 1958 | |||||||
| 105 | Bob Norris | Party Time | Cascade 5907 | 1959 | ||||||
| 106 | Celebrity Party | Skyline 501 | 1960 | |||||||
| * | 107 | 301 | 1959 | |||||||
| 108 | The Rok Is Here To Stay | Moonglow 5006 | 1957 | |||||||
| 109 | Bobby Poe & The Poe Kats | Rock & Roll Record Girl | White Rock 1112 | 1958 | ||||||
| 110 | Juke Box Saturday Night | Madison 166 | 1961 | |||||||
| * | 111 | 6127 | 1958 | 9 | 6 | 24 | ||||
| 112 | Susy Ann | G & G 111 | 1958 | |||||||
| 113 | Emmet Lord | Women | Liberty 55491 | 1961 | ||||||
| 114 | Fuller Ford | Top Ten Rock | King 5111 | 1958 | ||||||
| * | 115 | 61975 | 1958 | |||||||
| 116 | Mel McGonnigle | Rattle Shakin' Mama | Rocket 101 | 1958 | ||||||
| 117 | Butch White | Newsboy | Pop 1105 | 1959 | ||||||
| * | 118 | 47-7595 | 1959 | |||||||
| * | 119 | LP 2CH-60028 | 1958 | |||||||
| 120 | Jimmie & The Night Hoppers | Night Hop | Knight 2006 | 1958 |
20 Einträge insgesamt