RRM466-Sendung 204
RRM-Ausgabe RRM466 Produzent Lelan Rogers, Bill Haley 1958
| Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| Erstausstrahlung NDR 4 | 01.11.2003 | 23:05 Uhr | ||
| Ohrfunk | 20.01.2019 | 20:00 Uhr | 21.01.2019 | 12:07 Uhr |
| www.Memory-Lane-Radio.de | 26.03.2019 | 21:00 Uhr | 30.03.2019 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 19
| Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 101 | 101 | 1957 | |||||||
| 102 | Lonnie Miley | Satellite Fever, Asiatic Flu | Kix 102 | 1957 | ||||||
| 103 | Shake, Baby, Shake | Carlton 496 | 1958 | |||||||
| * | 104 | 509 | 1959 | |||||||
| * | 105 | 509 | 1959 | |||||||
| * | 106 | 507 | 1959 | |||||||
| * | 107 | 507 | 1959 | |||||||
| 108 | David Moore | Please Accept My Love | Lynn 501 | 1960 | ||||||
| 109 | Lelan Rogers & Friends | Hold It, Part 1 & 2 | Lynn 502 | 1960 | ||||||
| * | 110 | 508 | 1960 | |||||||
| 111 | Slippin' And Slidin' (Peepin' And Hidin') | Lynn 512 | 1961 | |||||||
| 112 | A Torch I'll Carry | Lynn 514 | 1961 | |||||||
| * | 113 | 515 | 1961 | |||||||
| * | 114 | 517 | 1961 | |||||||
| * | 115 | 535 | 1958 | |||||||
| 116 | Skinny Minnie | Decca 9-30592 | 1958 | |||||||
| * | 117 | 9-30681 | 1958 | 67 | ||||||
| 118 | Whoa Mabel! | Decca 9-30741 | 1958 | |||||||
| 119 | Corrine, Corrina | Decca 9-30781 | 1958 |
19 Einträge insgesamt