RRM481-Sendung 212
RRM-Ausgabe RRM481 Jesse Belvin
| Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| Erstausstrahlung NDR 4 | 05.02.2005 | 23:05 Uhr | ||
| Ohrfunk | 17.03.2019 | 20:00 Uhr | 18.03.2019 | 12:07 Uhr |
| www.Memory-Lane-Radio.de | 21.05.2019 | 21:00 Uhr | 25.05.2019 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 18
| Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 101 | 47-7506 | 1959 | 2 | 16 | 1 | ||||
| * | 102 | 5115 | 1950 | |||||||
| 103 | Earth Angel (Will You Be Mine) | Dootone 348 | 1953 | |||||||
| 104 | Ko Ko Mo | Modern 949 | 1954 | |||||||
| * | 105 | 987 | 1956 | |||||||
| 106 | I'll Mess You Up | Crown LP CLP-1035 | 1956 | |||||||
| 107 | Hum De Hum | Cash 1035 | 1956 | |||||||
| * | 108 | 109 | 1956 | |||||||
| * | 109 | 1015 | 1956 | |||||||
| 110 | My Satellite | Modern 1027 | 1957 | |||||||
| * | 111 | 47-7165 | 1958 | |||||||
| 112 | Ooh-Wee | Class 223 | 1958 | |||||||
| * | 113 | 15805 | 1958 | 12 | 11 | |||||
| 114 | Old MacDonald | RCA 47-7301 | 1958 | |||||||
| * | 115 | 235 | 1958 | 36 | 6 | |||||
| * | 116 | 1062 | 1958 | 11 | 3 | |||||
| 117 | Deacon Dan Trucker | Knight 2012 | 1958 | |||||||
| * | 118 | F3763 | 1957 | 13 | 7 |
18 Einträge insgesamt