RRM490-Sendung 216
RRM-Ausgabe RRM490 in memoriam (41)
Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Erstausstrahlung NDR 4 | 03.12.2005 | 23:05 Uhr | ||
Ohrfunk | 14.04.2019 | 20:00 Uhr | 15.04.2019 | 12:07 Uhr |
www.Memory-Lane-Radio.de | 18.06.2019 | 21:00 Uhr | 22.06.2019 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 19
Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Fine, Fine | Savoy 1559 | 1958 | |||||||
* | 102 | 1065 | 1958 | |||||||
* | 103 | 711 | 1959 | 2 | 1 | |||||
* | 104 | 1106 | 1960 | 80 | ||||||
* | 105 | 200 | 1954 | |||||||
* | 106 | 1212 | 1968 | 73 | 13 | |||||
* | 107 | 45-F.11596 | 1963 | |||||||
* | 108 | 7N.25194 | 1963 | |||||||
* | 109 | 12135 | 1958 | 5 | 1 | 13 | 1 | 4 | ||
* | 110 | 9-30911 | 1959 | 97 | ||||||
* | 111 | 1637 | 1954 | |||||||
112 | Okie Dokie Stomp | Peacock 1637 | 1954 | |||||||
* | 113 | 1702 | 1959 | |||||||
* | 114 | 5034 | 1964 | |||||||
* | 115 | 179 | 1955 | |||||||
116 | Pink And Black | Starday 244 | 1956 | |||||||
* | 117 | 900 | 1956 | |||||||
* | 118 | 5565 | 1958 | 6 | 14 | |||||
* | 119 | 59007 | 1958 | 94 |
19 Einträge insgesamt