RRM471-Sendung 207
RRM-Ausgabe RRM471 Rückschau auf das Jahr 1954
Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Erstausstrahlung NDR 4 | 03.04.2004 | 23:05 Uhr | ||
Ohrfunk | 10.02.2019 | 20:00 Uhr | 11.02.2019 | 12:07 Uhr |
www.Memory-Lane-Radio.de | 16.04.2019 | 21:00 Uhr | 20.04.2019 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 20
Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 101 | 9-29124 | 1954 | 23 | 3 | 17 | 1 | |||
* | 102 | 1099 | 1952 | |||||||
103 | Gonna Rock And Roll | Trumpet 221 | 1954 | |||||||
104 | Wake Up, Irene | Capitol F2629 | 1954 | |||||||
105 | Sloppy Drunk | Chess 1574 | 1954 | |||||||
* | 106 | 5291 | 1954 | 6 | ||||||
* | 107 | 1035 | 1954 | 6 | ||||||
* | 108 | F2796 | 1954 | |||||||
109 | Goodnight, It's Time To Go | Capitol F2800 | 1954 | |||||||
110 | Sh-Boom (Life Could Be A Dream) | Cat 104 | 1954 | |||||||
* | 111 | 12185 | 1954 | 2 | ||||||
* | 112 | 106 | 1954 | |||||||
* | 113 | 28663 | 1954 | 4 | ||||||
114 | Heideröslein | Odeon 28684 | 1954 | |||||||
* | 115 | NH 22248 | 1954 | |||||||
116 | Sailor's Boogie | Austroton 45-A-9570 | 1954 | |||||||
117 | Shake, Rattle And Roll | Atlantic 1026 | 1954 | |||||||
118 | Shake, Rattle And Roll | Decca 9-79204 | 1954 | |||||||
* | 119 | 36297 | 1956 | |||||||
120 | Rock Around The Clock | Columbia DW 5517 | 1956 |
20 Einträge insgesamt