RRM472-Sendung 207
RRM-Ausgabe RRM472 Britischer Rock 'n' Roll (11)
| Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| Erstausstrahlung NDR 4 | 01.05.2004 | 23:05 Uhr | ||
| Ohrfunk | 10.02.2019 | 20:00 Uhr | 11.02.2019 | 12:07 Uhr |
| www.Memory-Lane-Radio.de | 16.04.2019 | 21:00 Uhr | 20.04.2019 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 20
| Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 101 | 1347 | 1958 | 16 | 11 | |||||
| 102 | Good Rockin' Tonight | Roller Coaster LP ROLL-2018 | 1956 | |||||||
| 103 | Baby, She's Gone | Decca 45-F.10964 | 1957 | |||||||
| * | 104 | 45-F.10966 | 1957 | |||||||
| 105 | I Vibrate | Saga 2902 | 1959 | |||||||
| * | 106 | 2902 | 1959 | |||||||
| * | 107 | LP BBL-7432 | 1959 | |||||||
| 108 | Mean Woman Blues | Philips LP BBL-7432 | 1959 | |||||||
| 109 | High School Confidential | Philips LP BBL-7432 | 1959 | |||||||
| * | 110 | 45-POP 840 | 1961 | |||||||
| 111 | Sweet Little Sixteen | Barclay EP-70394 | 1961 | |||||||
| 112 | Twenty Flight Rock | Barclay EP-70394 | 1961 | |||||||
| 113 | Lovin' Up A Storm | Barclay EP-70395 | 1961 | |||||||
| 114 | Shakin' All Over | Barclay EP-70400 | 1961 | |||||||
| 115 | Brian Bentley & The Bachelors | Please Make Up Your Mind | Philips 45-PB 1085 | 1960 | ||||||
| 116 | Great Balls Of Fire | His Master's Voice 45-POP 1285 | 1964 | |||||||
| * | 117 | 267225 TF | 1962 | |||||||
| 118 | Teenage Girlie Blues | Fontana 267225 TF | 1962 | |||||||
| 119 | Raw-Hide | Epic 5-9300 | 1959 | |||||||
| * | 120 | 1000 | 1961 | 64 |
20 Einträge insgesamt