RRM483-Sendung 213
RRM-Ausgabe RRM483 in memoriam (39)
| Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| Erstausstrahlung NDR 4 | 07.05.2005 | 23:05 Uhr | ||
| Ohrfunk | 24.03.2019 | 20:00 Uhr | 25.03.2019 | 12:07 Uhr |
| www.Memory-Lane-Radio.de | 28.05.2019 | 21:00 Uhr | 01.06.2019 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 18
| Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | She's The One That's Got It | Moon 303 | 1958 | |||||||
| 102 | Oh! Baby | Moon 307 | 1960 | |||||||
| 103 | Don't Be Unfair | Yucca 45-110 | 1959 | |||||||
| * | 104 | 45-140 | 1961 | |||||||
| * | 105 | 101 | 1958 | |||||||
| 106 | Goin' Back To St. Louis | Gone 5085 | 1960 | |||||||
| * | 107 | 47-7506 | 1958 | 4 | 1 | 15 | ||||
| * | 108 | 1005 | 1960 | |||||||
| * | 109 | X 008 | 1961 | 49 | ||||||
| * | 110 | 740 | 1961 | 2 | 4 | |||||
| * | 111 | 47-7845 | 1960 | 7 | ||||||
| 112 | Corinna, Corinna | Dunes 2002 | 1961 | 41 | ||||||
| * | 113 | 9094 | 1961 | |||||||
| * | 114 | 709 | 1961 | 25 | ||||||
| * | 115 | 2007 | 1961 | 7 | 47 | |||||
| 116 | Who Put The Bomp (In The Bomp, Bomp,Bomp) | ABC-Paramount 10237 | 1961 | |||||||
| 117 | Well-A, Well-A | Warwick 664 | 1961 | |||||||
| * | 118 | 720 | 1961 |
18 Einträge insgesamt