Fifties-Record-Hop: Die ersten 50 Jahre | FRH2:000-099 | FRH2:100-199 | Neo-R&R-Revival | Rockin' in Italy |
Der überregionale FRH 2
Der Weg zum überregionalen FRH
Unsere Fifties-Record-Hop-Geschichte Der Weg zum überregionalen FRH
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 102 | SAXONY 102 | ||||||||
| * | 103 | KING 4826 | ||||||||
| * | 105 | That's What You Gotta Do | MERCURY 70965 | |||||||
| * | 106 | CAPITOL (UK) 14314 | ||||||||
| * | 108 | It Just Ain't Love | KING 4010 | |||||||
| * | 109 | SUE 702 | ||||||||
| * | 111 | Mama Don't Want | GROOVE 0139 | |||||||
| * | 112 | SIR 272 | ||||||||
| * | 115 | DOT 15449 |
9 Einträge insgesamt