Fifties-Record-Hop: Die ersten 50 Jahre | FRH2:000-099 | FRH2:100-199 | Neo-R&R-Revival | Rockin' in Italy |
Der Pleithner Sound 02
Der Pleithner Sound 02
Unsere Fifties-Record-Hop-Geschichte
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 102 | BULLSEYE 1027 | ||||||||
| * | 103 | Full Racing Cam | TWINSTAR 1016 | |||||||
| * | 105 | GLEE 1001 | ||||||||
| * | 106 | Gotta Keep It Swingin' | DIXIE 2011 | |||||||
| * | 108 | VEE 7005 | ||||||||
| * | 109 | Daddy R&R | TEEN 112 | |||||||
| * | 111 | Hey Baby Doll | PEAK 1001 | |||||||
| * | 112 | Take A Ride With Me | CLOCK 1004 | |||||||
| * | 114 | SUN 253 | ||||||||
| * | 115 | Miss Froggie | SUN 268 |
10 Einträge insgesamt