Fifties-Record-Hop: Die ersten 50 Jahre | FRH2:000-099 | FRH2:100-199 | Neo-R&R-Revival | Rockin' in Italy |
Schallplattenbörsen
Schallplattenbörsen im Popclub
Unsere Fifties-Record-Hop-Geschichte
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 102 | You Gotta Learn Your R&B | RCA 47-7530 | |||||||
| * | 103 | TREND 30-000 | ||||||||
| * | 105 | Chicken Pickin' Hawk | MERCURY 71336 | |||||||
| * | 107 | SHELL 713 | ||||||||
| * | 109 | CRYSTALETTE 709 | ||||||||
| * | 110 | Whoop Doodly Baby | ABC-PARAM. 9760 | |||||||
| * | 112 | Marty & The Rockin' Comets | SELF MADE - | |||||||
| * | 114 | RCA 47-7191 | ||||||||
| * | 115 | EPIC 9115 | 18 | |||||||
| * | 117 | ATLANTIC 1193 |
10 Einträge insgesamt