Fifties-Record-Hop: Die ersten 50 Jahre | FRH2:000-099 | FRH2:100-199 | Neo-R&R-Revival | Rockin' in Italy |
Der FRH-Breiter gedacht
Breiter gedacht durch Euere Mitarbeit
Unsere Fifties-Record-Hop-Geschichte Breiter gedacht durch Euere Mitarbeit
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 102 | Alla My Love | DECCA 31347 | 5 | ||||||
| * | 103 | HICKORY 1145 | 20 | |||||||
| * | 105 | CAPITOL 4733 | ||||||||
| * | 106 | Has Anybody Seen Me Lately | LIBERTY 55402 | |||||||
| * | 108 | Passing The Blues Around | HICKORY 1111 | |||||||
| * | 109 | Be A Good Girl | MERCURY 72097 | |||||||
| * | 111 | Knee Deep (N) | KAPP 0758 | |||||||
| * | 112 | Flop Top Beer | RICE 5026 | |||||||
| * | 114 | RCA 47-7643 | ||||||||
| * | 115 | STARDAY LP 354 |
10 Einträge insgesamt