Fifties-Record-Hop: Die ersten 50 Jahre | FRH2:000-099 | FRH2:100-199 | Neo-R&R-Revival | Rockin' in Italy |
Gestorbene Totensonntage
Der gestorbene Totensonntag
Unsere Fifties-Record-Hop-Geschichte
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 102 | CORAL 61885 | 3 | 2 | 6 | |||||
| * | 103 | DECCA 30905 | ||||||||
| * | 105 | CHECKER 896 | ||||||||
| * | 106 | Clara | ROULETTE 4228 | |||||||
| * | 108 | I'm A Fool About Your Love | LONDON (UK) 8349 | |||||||
| * | 109 | RCA 47-6381 | 74 | 23 | ||||||
| * | 111 | 4-STAR 1697 | ||||||||
| * | 112 | Washboard Sam | DECCA 30729 | |||||||
| * | 114 | MERCURY 70882 | ||||||||
| * | 116 | ABC-PARAM. 9765 |
10 Einträge insgesamt