Fifties-Record-Hop: Die ersten 50 Jahre | FRH2:000-099 | FRH2:100-199 | Neo-R&R-Revival | Rockin' in Italy |
Der überregionale FRH 1
Zusammenarbeit auch überregional
Unsere Fifties-Record-Hop-Geschichte Zusammenarbeit auch überregional
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 102 | REO 017 | ||||||||
| * | 103 | RCA 47-7597 | ||||||||
| * | 105 | CAPITOL 3962 | ||||||||
| * | 106 | MUSIC HALL 100 | ||||||||
| * | 108 | This Ole Broken Heart | COLUMBIA 42807 | |||||||
| * | 109 | SUN 403 | ||||||||
| * | 111 | T.Texas Boogie '62 | STARDAY 759 | |||||||
| * | 113 | SPLASH 1010 | ||||||||
| * | 115 | ABC-PARAM. 10344 |
9 Einträge insgesamt