Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
16.September 2025
Der HitHistory-Tageskalender am 16.September 2025
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Dienstag, den 16.09.2025 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 102 | Jingle | Tägliches Intro zum Tageskalender | 00:20 | |
| Intro | 103 | Ansage | Tageskalender-Willkommen | 00:53 | |
| Intro | 104 | Bob Jaxon | No Lie | 01:58 | |
| Intro | 105 | Ansage | Tageskalender-Der Tageskalender | 01:14 | |
| Intro | 106 | Dreamlovers | Zoom Zoom Zoom | 02:21 | |
| Intro | 107 | Ansage | Tageskalender-Der Gemeinsame Weg | 01:42 | |
| Intro | 108 | Clyde Mc Coy | Sugar Blues Boogie | 02:13 | |
| Intro | 110 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 2) | Little Willie Littlefield (16.09.1931) | 16:00 |
| 1950s | 203 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil1-20 | 00:41 | |
| 1950s | 205 | Story | Johnny Burnette (25.03.1934) | Lonesome Train (1956) | 14:20 |
| 1950s | 206 | Story | King Porter | Shufflin' Boogie (1949) | 08:48 |
| 1950s | 207 | Deutsch | Nana Gualdi (29.04.1932) | Mein Herz Träumt Oft (1958) | 05:21 |
| 1950s | 213 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil2-13 | 00:21 | |
| 1950s | 214 | Story | Georgia Gibbs | Play A Simple Melody | 21:53 |
| 1950s | 216 | Story | Dickie Pride (21.10.1941) | Betty Betty (Go Steady With Me) | 07:44 |
| 1950s | 226 | Instrumental | Bob Moore (30.11.1932) | Mexico (1961) [USA:7-RB:22-ADC:1-BRD:1] | 05:15 |
| 1950s | 229 | Geburtstag | Geburtstag | Billy Boy Arnold (16.09.1935) | 33:02 |
| 1950s | 230 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 2) | Little Willie Littlefield (16.09.1931) | 18:26 |
| 1950s | 231 | Geburtstag | Geburtstag | Joe Reisman (16.09.1924) | 24:29 |
| 1950s | 232 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 3) | Jack Hammer (16.09.1925) | 29:10 |
| 1950s | 233 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 3) | Jack Hammer (16.09.1925) | 29:01 |
| 1950s | 234 | Geburtstag | Geburtstag (3 von 3) | Jack Hammer (16.09.1925) | 08:29 |
| 1950s | 239 | Elvis-Ecke | Elvis Presley | 1964 Roustabout | 09:45 |
| 1950s | 245 | Ansage | Wir denken Radio anders-Variablke Zeiteinteilung | 01:50 | |
| 1960s | 303 | Ansage | 1960s-Songstory-28 | 00:58 | |
| 1960s | 305 | Story | Bachelors | In The Chapel In The Moonlight (1965) [USA:32-ADC: | 13:34 |
| 1960s | 307 | B&W | Movement | Something You've Got (1967) | 06:19 |
| 1960s | 308 | B&W | Glen Dale (02.04.1943) | Make Me Belong To You (1966) | 07:47 |
| 1960s | 310 | Europa | Episode Six | Morning Dew (1967) [GB:6] | 09:05 |
| 1960s | 311 | B&W | Graham Bond Organisation (28.11.1937) | Wade In The Water (1966) | 07:53 |
| 1960s | 320 | Instrumental | Herb Alpert (31.03.1935) | Mexican Shuffle (1964) [USA:85-ADC:19] | 04:49 |
| 1970s | 403 | Ansage | 1970s-Songstory-1975-4 | 00:45 | |
| 1970s | 405 | Story | Freddy Fender (04.07.1937) | Wasted Days & Wasted Nights (1975) [USA:8] | 07:01 |
| 1970s | 408 | Story | Adrian Baker | Sherry (1975) [GB:11] | 05:42 |
| 1970s | 409 | Deutsch | Wolfgang Sauer (02.01.1928) | Ich Bin Da (1975) | 07:27 |
| 1970s | 410 | Ansage | 1970s-Songstory-Outro-1975-3 | 00:17 | |
| 1970s | 424 | Film+Fernsehen | Soldatenserie | 1965-1971 Hogan's Heroes mit Bob Crane | 02:44 |
| Ausblick | 506 | Story | Guns & Roses | Knockin' On Heaven's Door (1992) [GB:2-BRD:5] | 09:11 |
| Ende | 807 | Ansage | Tageskalender-Goodbye | 00:25 | |
| Ende | 902 | Ende | Thanks Baby | 01:48 |
40 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)