Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
09.September 2025
Der HitHistory-Tageskalender am 09.September 2025
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Dienstag, den 09.09.2025 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 102 | Jingle | Tägliches Intro zum Tageskalender | 00:20 | |
| Intro | 103 | Ansage | Tageskalender-Willkommen | 00:46 | |
| Intro | 104 | Town Three | Midnight Blues | 01:56 | |
| Intro | 105 | Ansage | Tageskalender-Was Mag Ich Und Was Mag Nicht Beim R | 00:53 | |
| Intro | 106 | Hurricanes | You May Not Know | 02:20 | |
| Intro | 107 | Ansage | Tageskalender-Die Immer Selben Songs Im Ukw-Radio | 01:29 | |
| Intro | 108 | Don Cherry | Rumble Boogie | 02:49 | |
| Intro | 109 | Geburtstag | Geburtstag | Otis Redding (09.09.1941) - Intro | 05:38 |
| 1950s | 203 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil1-13 | 01:11 | |
| 1950s | 205 | Story | Milton Allen | Just Look Don't Touch She's Mine (1957) | 04:36 |
| 1950s | 206 | Story | Ronnie Self (05.07.1938) | Rocky Road Blues (1958) | 10:35 |
| 1950s | 207 | B&W | Patti Page (08.11.1927) | Ding Dong Boogie (1953) | 06:47 |
| 1950s | 208 | Deutsch | Gerd Böttcher (18.07.1936) | Man Geht So Leicht Am Glück Vorbei (1961) [BRD:44] | 06:17 |
| 1950s | 213 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil2-06 | 00:15 | |
| 1950s | 214 | Story | Doris Day (03.04.1922) | Ready Willing & Able (1955) [GB:7] | 20:40 |
| 1950s | 216 | Story | Adam Faith (23.06.1940) | A Help Each Other Romance (1961) | 06:11 |
| 1950s | 217 | Ansage | 1950s-Songstory-Outro2-06 | 00:20 | |
| 1950s | 226 | Story | O.C. All Stars | Stone Down (1958) | 06:37 |
| 1950s | 239 | Elvis-Ecke | Elvis Presley | 1962 Follow That Dream | 08:38 |
| 1960s | 303 | Ansage | 1960s-Songstory-21 | 01:10 | |
| 1960s | 305 | Story | Bobby Darin (14.05.1936) | If I Were A Carpenter (1966) [USA:8-GB:9] | 17:18 |
| 1960s | 307 | B&W | Cheetahs | Soldier Boy (1965) [GB:39] | 05:58 |
| 1960s | 310 | Europa | Beatles | In My Life (1966) | 05:43 |
| 1960s | 320 | Story | Dynatones | Five Piper (1966) [USA:53-RB:46] | 05:29 |
| 1960s | 323 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 3) | Otis Redding (09.09.1941) (1 von 3) | 10:14 |
| 1960s | 324 | Geburtstag | Geburtstag | Betty Harris (09.09.1939) | 22:58 |
| 1960s | 325 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 2) | Inez Foxx (09.09.1937) (1 von 2) | 11:50 |
| 1960s | 326 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 2) | Inez Foxx (09.09.1937) (2 von 2) | 21:51 |
| 1960s | 327 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 3) | Otis Redding (09.09.1941) (2 von 3) | 24:42 |
| 1960s | 328 | Geburtstag | Geburtstag | Billy Preston (09.09.1946) | 11:51 |
| 1960s | 329 | Geburtstag | Geburtstag | Dee Dee Sharp (09.09.1945) | 12:06 |
| 1960s | 330 | Geburtstag | Geburtstag | Duffy Power (09.09.1941) | 13:58 |
| 1960s | 341 | Geburtstag | Geburtstag (3 von 3) | Otis Redding (09.09.1941) (3 von 3) | 44:26 |
| 1960s | 343 | Film+Fernsehen | Britischer Musikfilm | 1968 Yellow Submarine Zeichentrickfilm | 22:23 |
| 1970s | 403 | Ansage | 1970s-Songstory-1972-4 | 00:46 | |
| 1970s | 405 | Story | David Cassidy (12.04.1950) | Rock Me Baby (1972) [USA:29-GB:12-BRD:9] | 06:54 |
| 1970s | 409 | Deutsch | Thomas Strasser | Geh Noch Nicht Nach Reno (1972) | 07:51 |
| 1970s | 411 | Chris Andrews | Lazy Days | 03:10 | |
| 1970s | 412 | Ansage | 1970s-Songstory-Outro-1972-3 | 00:17 | |
| 1970s | 413 | Wooly | Golden Golden | 03:45 | |
| Ende | 807 | Ansage | Tageskalender-Goodbye | 01:18 | |
| Ende | 902 | Ende | Thanks Baby | 01:48 |
42 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)