Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
05.September 2025
Der HitHistory-Tageskalender am 05.September 2025
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Freitag, den 05.09.2025 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 102 | Jingle | Tägliches Intro zum Tageskalender | 00:20 | |
| Intro | 103 | Ansage | Tageskalender-Willkommen | 01:21 | |
| Intro | 104 | Jimmy Richards | Make It Baby | 02:02 | |
| Intro | 105 | Ansage | Tageskalender-Spotify Playlisten | 01:30 | |
| Intro | 106 | Searchers (50s) | Wow Wow Baby | 02:29 | |
| Intro | 107 | Ansage | Tageskalender-Mehr Inhalt | 01:23 | |
| Intro | 108 | Willie Restum | Rock-A-Beatin' Boogie | 01:56 | |
| Intro | 110 | Geburtstag | Geburtstag | Sunnyland Slim (05.09.1907) | 18:36 |
| 1950s | 203 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil1-09 | 01:00 | |
| 1950s | 205 | Story | Gaylords | Magic Song (1958) | 05:58 |
| 1950s | 206 | Story | Mike Pedicin (24.10.1917) | I Wanna Hug You Kiss You Squeeze You (1955) | 14:43 |
| 1950s | 207 | Deutsch | Ernie Bieler (18.05.1925) | Lollipop (1958) | 05:05 |
| 1950s | 213 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil2-02 | 00:13 | |
| 1950s | 214 | Story | Bobby Darin | Lazy River | 21:48 |
| 1950s | 215 | B&W | Dolores Hawkins (22.09.1929) | Aw Shucks Baby (1957) | 07:37 |
| 1950s | 226 | Story | Little Walter (01.05.1930) | Rock Bottom (1958) | 05:24 |
| 1950s | 229 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 2) | Beverly Ross (05.09.1934) | 25:01 |
| 1950s | 230 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 2) | Beverly Ross (05.09.1934) | 10:15 |
| 1950s | 231 | Geburtstag | Geburtstag | Joe Frazier (Impalas) (05.09.1943) | 11:11 |
| 1950s | 239 | Elvis-Ecke | Elvis Presley | 1960 G.I. Blues | 17:37 |
| 1950s | 245 | Ansage | Wir denken Radio anders-Fans Sind Radiomacher | 01:10 | |
| 1950s | 247 | Film+Fernsehen | Soldatenfilm | 1962 The Legion's Last Patrol | 07:02 |
| 1960s | 303 | Ansage | 1960s-Songstory-17 | 01:09 | |
| 1960s | 305 | Story | Whistling Jack Smith (02.02.1946) | I Was Kaiser Bill's Batman (1967) [USA:20-ADC:8-GB | 20:14 |
| 1960s | 307 | B&W | Chicago Line | Shimmy Shimmy Ko Ko Bop (1966) | 05:58 |
| 1960s | 310 | Europa | Peter & Gordon | World Without Love (1964) [USA:1-GB:1] | 02:39 |
| 1960s | 318 | Album | Davie Allan & The Arrows | Album: [Cycle-Delic] | 09:43 |
| 1960s | 320 | Story | Rialtos | Like Thunder (1962) | 05:31 |
| 1960s | 323 | Geburtstag | Geburtstag | Freddie Mercury (05.09.1946) | 31:25 |
| 1960s | 324 | Geburtstag | Geburtstag | Dean Ford (05.09.1946) | 21:58 |
| 1960s | 325 | Geburtstag | Geburtstag | Al Stewart (05.09.1945) | 14:04 |
| 1960s | 343 | Film+Fernsehen | Musikfilm | 1964 Lively Set mit James Darren | 10:04 |
| 1970s | 403 | Ansage | 1970s-Songstory-1971-5 | 00:44 | |
| 1970s | 405 | Story | B.J. Thomas (27.08.1942) | No Love At All (1971) [USA:16] | 07:07 |
| 1970s | 409 | Deutsch | Love Generation | Leb' Dein Leben (1971) | 07:51 |
| 1970s | 411 | Ireen Sheer | Another Place Another Time | 02:48 | |
| 1970s | 412 | Ansage | 1970s-Songstory-Outro-1971-2 | 00:16 | |
| 1970s | 413 | Manfred Mann | Please Mrs. Henry | 04:37 | |
| 1970s | 417 | Geburtstag | Geburtstag | John Stewart (05.09.1939) | 14:28 |
| 1970s | 419 | Ansage | Prorgammhinweis: Meet-the-Beat | 01:25 | |
| 1970s | 420 | Story | Queen | Killer Queen (1975) [USA:12-GB:2-BRD:12] | 04:52 |
| 1970s | 424 | Film+Fernsehen | Musikfilm | 1967 Riot on Sunset Strip | 20:06 |
| Ende | 807 | Ansage | Tageskalender-Goodbye | 00:59 | |
| Ende | 902 | Ende | Thanks Baby | 01:48 |
44 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)