Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
12.September 2025
Der HitHistory-Tageskalender am 12.September 2025
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Freitag, den 12.09.2025 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 102 | Jingle | Tägliches Intro zum Tageskalender | 00:20 | |
| Intro | 103 | Ansage | Tageskalender-Willkommen-Hema Und Gvl | 00:55 | |
| Intro | 104 | Jimmy Edwards | My Honey | 02:20 | |
| Intro | 105 | Ansage | Tageskalender-Offene Baustein-Architektur | 01:26 | |
| Intro | 106 | Federals | You're The One I Love | 02:19 | |
| Intro | 107 | Ansage | Tageskalender-Oldies Ohne Zeitbeschränkung | 01:28 | |
| Intro | 108 | Rosemary Clooney | Shotgun Boogie | 02:41 | |
| 1950s | 203 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil1-16 | 01:25 | |
| 1950s | 205 | Story | Chuck Miller (30.08.1924) | Lookout Mountain (1956) | 05:40 |
| 1950s | 206 | Story | Clyde Stacey (11.08.1936) | Baby Shame (1959) | 05:52 |
| 1950s | 207 | Deutsch | Werner Hass | Plitsch Platsch (1958) | 07:37 |
| 1950s | 208 | Story | Austin Wood | So Let's Rock (1959) | 11:05 |
| 1950s | 213 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil2-09 | 00:18 | |
| 1950s | 214 | Film+Fernsehen | Mehrteiler | Oh Marie (1/2) | 15:10 |
| 1950s | 215 | Story | Glenn Miller | Boog It | 13:12 |
| 1950s | 216 | Ansage | 1950s-Songstory-Outro2-02 | 00:20 | |
| 1950s | 217 | Deutsch | Vico Torriani (21.09.1920) | Marie Michele Nanette (1962) | 06:29 |
| 1950s | 226 | Instrumental | Ray Anthony (20.01.1922) | Thunderbird (1953) [USA:26] | 04:31 |
| 1950s | 229 | Geburtstag | Geburtstag | Ella Mae Morse (12.09.1924) | 27:59 |
| 1950s | 230 | Geburtstag | Geburtstag | George Jones (12.09.1931) | 17:27 |
| 1950s | 237 | Geburtstag | Geburtstag | Ella Mae Morse (12.09.1924) | 11:06 |
| 1950s | 239 | Elvis-Ecke | Elvis Presley | 1962 It happened at the world's fair | 08:31 |
| 1960s | 303 | Ansage | 1960s-Songstory-08 | 01:23 | |
| 1960s | 305 | Story | Surfaris | Wipe Out (1963) [USA:2-RB:10-GB:5-BRD:46] | 21:21 |
| 1960s | 310 | Europa | Beatles | Do You Want To Know A Secret (1964) [USA:2-BRD:34] | 07:07 |
| 1960s | 320 | Story | Morgan & The Mark Seven | Undercover Man (1966) | 04:48 |
| 1960s | 323 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 2) | Barry White (12.09.1944) (1 von 2) | 27:53 |
| 1960s | 324 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 2) | Barry White (12.09.1944) (2 von 2) | 19:23 |
| 1960s | 325 | Geburtstag | Geburtstag | Judy Clay (12.09.1938) | 22:11 |
| 1960s | 326 | Geburtstag | Geburtstag | Jewel Akens (12.09.1933) | 24:16 |
| 1960s | 327 | Geburtstag | Geburtstag | David Garrick (12.09.1946) | 11:05 |
| 1960s | 343 | Film+Fernsehen | Musikfilm | 1965 It's a Bikini World | 16:35 |
| 1970s | 403 | Ansage | 1970s-Songstory-1973-4 | 00:46 | |
| 1970s | 405 | Story | Santana (20.07.1947) | Oye Como Va (1971) [USA:13-BRD:29] | 10:28 |
| 1970s | 408 | Story | Persuaders | Thin Line Between Love & Hate (1971) [USA:15-RB:1] | 07:37 |
| 1970s | 409 | Deutsch | Nina & Mike | Rund Um Die Welt Geht Das Lied Der Liebe (1973) [B | 07:04 |
| 1970s | 411 | John Miles | One Minute Every Hour | 03:13 | |
| 1970s | 412 | Ansage | 1970s-Songstory-Outro-1973-3 | 00:17 | |
| 1970s | 413 | Hot Rod | Love Is Alright | 03:15 | |
| 1970s | 419 | Ansage | Prorgammhinweis: Meet-the-Beat | 01:18 | |
| Ausblick | 506 | Story | Charley Pride (18.03.1938) | Mountain Of Love (1981) [CW:1] (1981) [CW:1] | 06:29 |
| Ende | 807 | Ansage | Tageskalender-Goodbye | 00:17 | |
| Ende | 902 | Ende | Thanks Baby | 01:48 |
43 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)