Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
26.Mai 2025
Der HitHistory-Tageskalender am 26.Mai 2025
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Montag, den 26.05.2025 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 102 | Jingle | Tägliches Intro zum Tageskalender | 00:20 | |
| Intro | 103 | Ansage | Tageskalender-Willkommen | 01:28 | |
| Intro | 104 | Gene La Marr | You Don't Love Me Anymore | 01:38 | |
| Intro | 105 | Ansage | Tageskalender-Wir Denken Radio Anders | 01:09 | |
| Intro | 106 | Marcels | Loved Her The Whole Week Through | 01:56 | |
| Intro | 107 | Ansage | Tageskalender-Das Radioexperiment | 01:22 | |
| Intro | 108 | Camille Howard | Miraculous Boogie Woogie | 02:09 | |
| 1950s | 203 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil1-27 | 01:16 | |
| 1950s | 205 | Story | Steve Lawrence (08.07.1935) | Geisha Girl (1958) | 13:03 |
| 1950s | 206 | Story | Five Keys | Tiger Lilly (1957) | 05:35 |
| 1950s | 207 | Deutsch | Annie Cordy | Freddy (Deutsch) | 06:39 |
| 1950s | 213 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil2-16 | 00:28 | |
| 1950s | 214 | Story | Jo Stafford & Frankie Laine | Pretty Eyed Baby | 19:02 |
| 1950s | 215 | Story | Ben Hewitt (11.09.1935) | I Ain't Givin' Up Nothin' (1958) | 10:08 |
| 1950s | 226 | Story | Bill Smith | Tough (1960) | 04:37 |
| 1950s | 229 | Geburtstag | Geburtstag | Peggy Lee (26.05.1920) | 24:32 |
| 1950s | 239 | Film+Fernsehen | Ron Grainer | 1962 A Kind Of Loving | 02:56 |
| 1950s | 245 | Ansage | Wir denken Radio anders-Bausteintausch | 01:48 | |
| 1960s | 303 | Ansage | 1960s-Songstory-02 | 01:05 | |
| 1960s | 305 | Story | Mauds | Soul Drippin' (1968) [USA:85] | 05:44 |
| 1960s | 306 | B&W | Walker Brothers | You're All Around Me (1966) | 06:03 |
| 1960s | 307 | B&W | Athenians | I Got Love If You Want It (1964) | 06:20 |
| 1960s | 308 | Story | Hondells | Show Me Girl (1966) | 05:09 |
| 1960s | 310 | Europa | Monkees | A Little Bit Me A Little Bit You (1967) [USA:2-GB: | 05:53 |
| 1960s | 313 | Elvis-Ecke | Elvis-Songstory | My Babe | 16:56 |
| 1960s | 318 | Album | Hollies | Album: [In The Hollies Style1] | 09:51 |
| 1960s | 320 | Story | Jo Chapman | Deliciosa (1963) | 06:03 |
| 1960s | 323 | Geburtstag | Geburtstag | Ray Ennis (Swinging Blue Jeans) (26.05.1942) | 33:25 |
| 1960s | 324 | Geburtstag | Geburtstag | Oscar Toney (26.05.1939) | 14:01 |
| 1960s | 325 | Geburtstag | Geburtstag | Pete Dello (Honeybus) (26.05.1942) | 28:02 |
| 1960s | 326 | Geburtstag | Geburtstag | Arthur Sharp (Nashville Teens) (26.05.1941) | 31:59 |
| 1960s | 327 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 2) | Frank Guida (26.05.1922) | 22:05 |
| 1960s | 328 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 2) | Frank Guida (26.05.1922) | 12:21 |
| 1960s | 343 | Film+Fernsehen | Krimiserie | 1980-1988 Magnum mit Tom Selleck (162 Epsioden) | 05:05 |
| 1970s | 403 | Ansage | 1970s-Songstory-1978-5 | 00:44 | |
| 1970s | 405 | Story | Ian Matthews | Shake It (1978) [USA:10] | 07:48 |
| 1970s | 409 | Deutsch | Volker Lechtenbrink | Der Spieler (1978) | 07:42 |
| 1970s | 412 | Ansage | 1970s-Songstory-Outro-1978-2 | 00:17 | |
| Ende | 807 | Ansage | Tageskalender-Goodbye | 00:59 | |
| Ende | 902 | Ende | Thanks Baby | 01:48 |
40 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)