Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
01.Mai 2025
Der HitHistory-Tageskalender am 01.Mai 2025
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Donnerstag, den 01.05.2025 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 102 | Jingle | Tägliches Intro zum Tageskalender | 00:20 | |
| Intro | 103 | Ansage | Tageskalender-Willkommen | 01:21 | |
| Intro | 104 | Leon Smith | Sweet Love | 02:21 | |
| Intro | 105 | Ansage | Tageskalender-Spotify Playlisten | 01:30 | |
| Intro | 106 | Dells | Jo Jo | 02:58 | |
| Intro | 107 | Ansage | Tageskalender-Mehr Inhalt | 01:23 | |
| Intro | 108 | Count Basie | Hob Nail Boogie '52 | 02:33 | |
| 1950s | 203 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil1-02 | 00:38 | |
| 1950s | 205 | Story | Lonnie Donegan | Pick A Bale Of Cotton | 12:07 |
| 1950s | 206 | Story | Roy Hall (07.05.1922) | Diggin' That Boogie (1956) | 11:36 |
| 1950s | 207 | Deutsch | Jörg Maria Berg (24.09.1930) | Du Bist Mein Baby Doll (1959) | 06:02 |
| 1950s | 213 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil2-er | 00:31 | |
| 1950s | 214 | Film+Fernsehen | Mehrteiler | Rag Mop (1/5) | 20:06 |
| 1950s | 215 | Story | Chuck Murphy (07.03.1922) | Nosey Joe (1952) | 06:29 |
| 1950s | 216 | Ansage | 1950s-Songstory-Outro2-08 | 00:16 | |
| 1950s | 226 | Instrumental | Bill Doggett (16.02.1916) | Shindig (1957) | 06:01 |
| 1950s | 229 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 2) | Big Maybelle (01.05.1924) | 13:54 |
| 1950s | 230 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 2) | Titus Turner (01.05.1933) | 20:39 |
| 1950s | 231 | Geburtstag | Geburtstag | Sonny James (01.05.1928) | 26:15 |
| 1950s | 232 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 2) | Little Walter (01.05.1930) | 25:43 |
| 1950s | 233 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 2) | Little Walter (01.05.1930) | 21:30 |
| 1950s | 239 | Film+Fernsehen | Familienserie | 1968-1971 The Name Of The Game (76 Episoden) | 03:46 |
| 1950s | 245 | Ansage | Wir denken Radio anders-Keine Bucheinträge | 02:08 | |
| 1960s | 303 | Ansage | 1960s-Songstory-06 | 01:07 | |
| 1960s | 305 | Story | Young Idea | Peculiar Situation (1967) [GB:9] | 06:47 |
| 1960s | 306 | B&W | Julie Grant (12.07.1946) | As Long As I Know He's Mine (1965) | 05:30 |
| 1960s | 307 | B&W | Mike Sheridan & The Nightriders | Here I Stand (1965) | 05:41 |
| 1960s | 308 | Deutsch | City Preachers | Postcard From Jamaica (1967) | 05:32 |
| 1960s | 310 | Europa | Animals | Club A Gogo (1965) | 05:38 |
| 1960s | 313 | Elvis-Ecke | Elvis Presley | Tomorrow Is A Long Long Time | 09:21 |
| 1960s | 318 | Album | Wolfgang Bredow: Bobby Vee | Album: [Meets The Ventures] | 10:42 |
| 1960s | 320 | Story | John Buck (31.07.1934) | Black Is The Color Of My True Love's Hair (1962) | 04:34 |
| 1960s | 323 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 2) | Big Maybelle (01.05.1924) | 16:47 |
| 1960s | 324 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 2) | Titus Turner (01.05.1933) | 27:25 |
| 1960s | 343 | Film+Fernsehen | Krimiserie | 1976-1986 Der Alte Erwin Köster=Siegfried Lowitz | 04:23 |
| 1970s | 403 | Ansage | 1970s-Songstory-1970-2 | 00:38 | |
| 1970s | 405 | Story | White Plains | I've Got You On My Mind (1970) [GB:17] | 05:39 |
| 1970s | 409 | Deutsch | Nina & Mike | Lola (1970) | 09:06 |
| 1970s | 411 | Jonathan Kelly | Don't You Believe It | 02:27 | |
| 1970s | 412 | Zager & Evans | Help One Man Today | 03:09 | |
| 1970s | 413 | Ansage | 1970s-Songstory-Outro-1970-1 | 00:17 | |
| 1970s | 414 | Alison Wonder | Once More With Feeling | 02:33 | |
| Ausblick | 506 | Story | Jimmy Somerville | Comment Te Dire Adieu (1989) [GB:14-BRD:25] | 06:46 |
| Ende | 807 | Ansage | Tageskalender-Goodbye | 00:52 | |
| Ende | 902 | Ende | Thanks Baby | 01:48 |
45 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)