Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |

11.Mai 2027

Der HitHistory-Tageskalender am 11.Mai 2027

Unsere vorraussichtliche Themenliste

Sendung vom: Dienstag, den 11.05.2027 - ab 10:00 Uhr

Block Ablauf Typ Artist Beitrag Dauer
Intro 104 Sendereihe Fifties-Record-Hop2 Stroll 14 (Neo-Country-R&R 1) 30:11
1950s 204 B&W Black & White-Songstory Freddie Bell - 5-10-15 Hours (1955) | Ruth Brown - 5-10-15 Hours (1952) [RB:1] 13:39
1950s 205 Deutsch Deutsch-Englische Songstory Robert Benett - Das Freut Mich So (1957) | Carl Perkins - Jive After Five (1958) 05:15
1950s 206 Story Non-Hit-Pick Ike Carpenter - Pachuko Hop (1953) | Chuck Higgins - Pachuko Hop (1952) 10:01
1950s 207 B&W Black & White-Songstory Lee Brothers - Bad Bad Whiskey (1951) | Amos Milburn - Bad Bad Whiskey (1951) [RB:1] 06:44
1950s 208 Story Originalversionen Michael Cox - Angela Jones (1960) [GB:7] | Johnny Ferguson - Angela Jones (1960) [USA:27-GB:24] 10:49
1950s 214 Story Originalversionen Big Boy Myles - Who's Been Foolin' You (1955) | Arthur Crudup - Who's Been Foolin' You (1945) [RB:5] 12:07
1950s 219 Story Non-Hit-Pick Louis Jordan - Cock A Doodle Doo (1952) | Red Foley - Cock A Doodle Doo (1951) 05:14
1950s 220 Thema Mehrteiler Down The Road A Piece (1/2) 23:38
1950s 221 Story Songstory: Shoo Fly Pie & Apple Pan Dowdy Dinah Shore - Shoo Fly Pie & Apple Pan Dowdy (1946) [USA:6] | Stan Kenton & June Christy - Shoo Fly Pie & Apple Pan Dowdy (1946) [USA:6] 10:30
1950s 222 Thema Mehrteiler Step It Up & Go (2/2) 32:52
1950s 229 Geburtstag Geburtstag Eve Boswell (11.05.1922) 11:03
1950s 239 Thema Krimiserie 1967-1975 Der Chef Ironside (194 Folgen) 02:05
1960s 303 Story Originalversionen Overlanders - Yesterday's Gone (1964) [USA:75] | Chad & Jeremy - Yesterday's Gone (1964) [USA:21-GB:37] 05:18
1960s 304 B&W Black & White-Songstory Neil Christian - Honey Hush (1964) | Joe Turner - Honey Hush (1953) [USA:23-RB:1] 05:36
1960s 305 Story Songstory: I'm Gonna Make You Love Me Supremes & Temptations - I'm Gonna Make You Love Me (1969) [USA:2-RB:2-GB:3] | Dee Dee Warwick - I'm Gonna Make You Love Me (1966) [USA:88-RB:13] 13:43
1960s 306 Story Originalversionen George Hamilton Iv - Even Tho' (1966) | Webb Pierce - Even Tho' (1954) [CW:1] 05:53
1960s 307 Story Non-Hit-Pick Electric Prunes - Ain't It Hard (1966) | Gypsy Trips - Ain't It Hard (1966) 05:07
1960s 310 Europa Beat-In-Europa Animals - Blue Feeling (1964) | Shanes - Blue Feeling (1966) 05:46
1960s 311 Europa Beat-In-Europa John Lee Hooker - Dimples (1964) [GB:23] | Animals - Dimples (1964) 11:45
1960s 312 Story Originalversionen Climax Blues Band - Wee Baby Blues (1969) | Art Tatum - Wee Baby Blues (1941) 17:59
1960s 313 B&W Black & White-Songstory Cliff Bennett & The Rebelrousers - One More Heartache (1968) | Marvin Gaye - One More Heartache (1966) [USA:29-RB:4] 06:35
1960s 318 Album Cyrkle Album: [Neon] 11:03
1960s 320 Story Originalversionen Doug Salma - Scavenger (1963) | Dick Dale - Scavenger (1963) [USA:98] 04:33
1960s 323 Geburtstag Geburtstag R. Dean Taylor (11.05.1939) 34:16
1960s 324 Geburtstag Geburtstag (1 von 2) Eric Burdon (11.05.1941) 19:00
1960s 325 Geburtstag Geburtstag (2 von 2) Eric Burdon (11.05.1941) 38:59
1960s 345 Thema Lovin' Spoonful 1967 You're a Big Boy now 06:52
1970s 404 Story Originalversionen Boney M. - Painter Man (1979) [GB:7] | Creation - Painter Man (1966) [GB:36-BRD:8] 07:24
1970s 405 Story Originalversionen Linda Ronstadt - Ooh Baby Baby (1979) [USA:7-CW:85] | Miracles - Ooo Baby Baby (1965) [USA:16-RB:4] 07:15

30 Einträge insgesamt

Was bedeuten die farbigen Punkte?

Für Axel's Tageskalender:

Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)