Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |

27.April 2027

Der HitHistory-Tageskalender am 27.April 2027

Unsere vorraussichtliche Themenliste

Sendung vom: Dienstag, den 27.04.2027 - ab 10:00 Uhr

Block Ablauf Typ Artist Beitrag Dauer
Intro 104 Sendereihe Fifties-Record-Hop2 Fifties-Record-Hop (Stroll1) 29:31
1950s 205 Story Originalversionen Barry Sisters - Yes My Darling Daughter (1958) | Dinah Shore - Yes My Darling Daughter (1941) [USA:10] 10:34
1950s 206 Story Songstory: Hava Nagila Spotnicks - Hava Nagila (1963) [GB:13] | Harry Belafonte - Hava Nagila (1956) 10:46
1950s 207 Deutsch Deutsch-Englische Songstory Paul Kuhn - Living Doll (1959) [BRD:37] | David Hill - Living Doll (1959) [USA:92] 05:36
1950s 208 Story Non-Hit-Pick Pete Hanley - Tennessee Toddy (1957) | Marty Robbins - Tennessee Toddy (1955) 11:09
1950s 214 Thema Mehrteiler Shorty (1/2) 25:56
1950s 215 Story Songstory: Joseph Joseph Johnny Kay - Joseph Joseph (1953) | Nellie Casman - Yosel (1923) 11:12
1950s 216 Deutsch Deutsch-Englische Songstory Angele Durand - Ganz Paris Träumt Von Der Liebe (1955) | Les Baxter - I Love Paris (1953) [USA:13-GB:21] 07:15
1950s 217 Story Non-Hit-Pick Gadabouts - Oochie Pachie (1955) | Crowns - Oochie Pachie (1955) 10:22
1950s 226 Story Non-Hit-Pick Paul Williams - Pass The Buck (1956) | [RB:1] 06:08
1950s 231 Geburtstag Geburtstag Hop Wilson (27.04.1921) 09:54
1950s 232 Geburtstag Geburtstag Little George Smith (27.04.1924) 13:17
1950s 239 Thema Anwaltserie 1965 Trails Of O'Brian mit Peter Falk 03:37
1960s 305 Story Originalversionen Human Beinz - Nobody But Me (1968) [USA:8] | Isley Brothers - Nobody But Me (1963) [USA:106] 06:01
1960s 306 Story Originalversionen Isley Brothers - Just Ain't Enough Love (1967) | Eddie Holland - Just Ain't Enough Love (1964) [USA:54-RB:54] 05:04
1960s 307 B&W Black & White-Songstory Alan Brown Set - Headline News (1966) | Edwin Starr - Headline News (1966) [USA:84-GB:11] 06:11
1960s 308 B&W Black & White-Songstory Gants - Crackin' Up (1966) | Bo Diddley - Crackin' Up (1959) [USA:62-RB:14] 06:01
1960s 310 Europa Beat-In-Europa Sonny & Cher - And The Beat Goes On (1967) [USA:6-GB:29-BRD:24] | Young Holt Trio - And Beat Goes On (1967) 07:05
1960s 311 Europa Beat-In-Europa Who - I Can't Explain (1965) [USA:93-GB:8] | Gli Uragani - Con Quella Vove (1966) 02:34
1960s 313 Elvis-Ecke Originalversionen Elvis Presley - Stranger In My Own Hometown (1969) | Percy Mayfield - Stranger In My Own Home Town (1964) 08:24
1960s 318 Album Simon Dupree & The Big Sound Album: [Without Reservations] 12:43
1960s 320 Story Non-Hit-Pick Jerry Smith - Sunrise Serenade (1969) 05:01
1960s 323 Geburtstag Geburtstag Cornelius Grant (27.04.1943) 29:07
1960s 324 Geburtstag Geburtstag Pete Ham (27.04.1947) 23:28
1960s 325 Geburtstag Geburtstag George Haskell (Fleur de Lys) (27.04.1945) 23:52
1960s 332 Story Non-Hit-Pick Stevie Wonder - I Gave Up Quality For Quantity 03:49
1960s 345 Thema Krimifilm 1956 Rumble on the Docks mit Freddie Bell 03:58
1960s 346 Thema Jim Pierce 1962 Green Hornet 05:33
1970s 405 Story Originalversionen Ace Frehley - New York Groove (1978) [USA:16] | Hello - New York Groove (1975) [GB:9-BRD:7] 06:19
1970s 407 Deutsch Deutsch-Englische Songstory Christian Scheffler - Hände Weg Sue (1978) | Leif Garrett - Runaround Sue (1977) [USA:22-BRD:19] 05:35
1970s 408 Story Originalversionen Eric Carmen - Change Of Heart (1978) [USA:20] | Samantha Sang - Change Of Heart (1978) 07:23
1970s 409 Deutsch Deutsch-Englische Songstory Jürgen Drews - Du Schaffst Mich (1978) [BRD:10] | Exile - You Thrill Me (1978) [USA:69-BRD:10] 07:37
1970s 417 Geburtstag Geburtstag Stylistics (27.04.1947) 23:59
Ausblick 502 Geburtstag Geburtstag Sheena Easton (27.04.1959) 25:37
Ausblick 506 Story Originalversionen Dwight Yoakam - Little Sister (1987) [CW:7] | Elvis Presley - Little Sister (1961) [USA:5-GB:1-BRD:25] 06:18

35 Einträge insgesamt

Was bedeuten die farbigen Punkte?

Für Axel's Tageskalender:

Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)