Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |

08.April 2027

Der HitHistory-Tageskalender am 08.April 2027

Unsere vorraussichtliche Themenliste

Sendung vom: Donnerstag, den 08.04.2027 - ab 10:00 Uhr

Block Ablauf Typ Artist Beitrag Dauer
Intro 104 Sendereihe Fifties-Record-Hop2 FRH-Blues Rocker 01 29:41
1950s 204 B&W Black & White-Songstory Jerry Lee Lewis - Sweet Little Sixteen (1962) [USA:95-GB:38] | Chuck Berry - Sweet Little Sixteen (1957) [USA:2-RB:1-GB:16] 07:21
1950s 205 Deutsch Deutsch-Englische Songstory Gunnar Winckler - Good Mornin' Boys (1958) | Dennis Lotis - Good Mornin' Life (1958) 06:09
1950s 214 Story Songstory: Deep Purple Nino Tempo & April Stevens - Deep Purple (1963) [USA:1-RB:4-GB:17] | Paul Whiteman - Deep Purple (1933) 24:01
1950s 215 Deutsch Deutsch-Englische Songstory Ted Herold - Dein Kleiner Bruder (1959) | Lane Brothers - Little Brother (1958) 05:29
1950s 226 Story Non-Hit-Pick Perez Prado - Divina (1959) 04:41
1950s 239 Thema Britischer Historienfilm 1957 Moonraker 03:55
1960s 304 B&W Black & White-Songstory Sir Douglas Quintett - It's A Man Down There (1966) | Jimmy Reed - I'm The Man Down There (1965) 23:13
1960s 305 Story Originalversionen Patti La Belle & The Blue Bells - I Sold My Heart To The Junkman (1962) [USA:15-RB:13] | Basin Street Boys - I Sold My Heart To The Junkman (1946) 06:29
1960s 306 Answer Antwort-Songstory: Bristol Stomp Dovells - Bristol Stomp (1961) [USA:2-RB:7] | Students - Everyday Of The Week (1958) 07:55
1960s 307 B&W Black & White-Songstory Bobby Hanna - Everybody Needs Love (1968) | Temptations - Everybody Needs Love (1965) 06:28
1960s 310 Europa Beat-In-Europa Gissy Andre - Man Lebt Nur Zweimal (1967) | Nancy Sinatra & Lee Hazlewood - You Only Live Twice (1967) [USA:44-ADC:3-GB:11] 06:12
1960s 311 Europa Beat-In-Europa Freddie & The Dreamers - I'm Telling You Now (1963) [USA:1-GB:2] | Michele Torr - Dis Moi Maintenant (1965) 02:33
1960s 313 Elvis-Ecke Originalversionen Elvis Presley - I Love Only One Girl (1967) | Eva Gauthier - Aupres De Ma Blonde (1918) 05:59
1960s 318 Album Wolfgang Bredow: Gerry & The Pacemakers Album: [Ferry Cross The Mersey] 10:55
1960s 320 Story Non-Hit-Pick Dreams Band - Charge (1967) 04:54
1960s 324 Geburtstag Geburtstag Roger Chapman (08.04.1942) 24:02
1960s 325 Geburtstag Geburtstag Carmen Mc Rae (08.04.1920) 18:17
1960s 327 Geburtstag Geburtstag (1 von 2) J.J. Jackson (08.04.1941) (1 von 2) 26:43
1960s 328 Geburtstag Geburtstag (2 von 2) J.J. Jackson (08.04.1941) (2 von 2) 32:58
1960s 332 Album Marvin Gaye Tear It On Down 06:19
1960s 338 Sendereihe Let's get the Groove Der Oxford100-Club)(1/4) 17:00
1960s 339 Sendereihe Let's get the Groove Der Oxford100-Club (2/4) 12:11
1960s 340 Sendereihe Let's get the Groove Der Oxford100-Club (3/4) 16:07
1960s 341 Sendereihe Let's get the Groove Der Oxford100-Club (4/4) 14:32
1960s 345 Thema Krimifilm 1958 Ballad Of The Thunder Road Mit Robert Mitchum 04:12
1970s 404 Deutsch Deutsch-Englische Songstory Phil & John - Hello Mary Lou (1972) [BRD:20] | Gene Pitney - Hello Mary Lou (1961) 05:40
1970s 405 Story Originalversionen Gallery - I Believe In Music (1972) [USA:12] | Mac Davis - I Believe In Music (1970) [USA:117] 07:28
1970s 408 Deutsch Deutsch-Englische Songstory Cindy & Bert - Ich Hör Musik (1972) 05:56
1970s 409 Deutsch Deutsch-Englische Songstory Alexandra Friedmann - Komm Doch (1972) | Lynsey De Paul - Sugar Me (1972) [GB:5-BRD:16] 08:31
1970s 415 Album Inmates Album: [First Offence] 12:01
Ausblick 502 Geburtstag Geburtstag Julian Lennon (08.04.1963) 25:58
Ausblick 506 Story Originalversionen Dwight Yoakam - Honky Tonk Man (1986) [CW:3] | Johnny Horton - Honky Tonk Man (1956) [USA:96-CW:9] 05:51

33 Einträge insgesamt

Was bedeuten die farbigen Punkte?

Für Axel's Tageskalender:

Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)