Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
10.April 2025
Der HitHistory-Tageskalender am 10.April 2025
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Donnerstag, den 10.04.2025 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 102 | Jingle | Tägliches Intro zum Tageskalender | 00:20 | |
| Intro | 103 | Ansage | Tageskalender-Willkommen | 01:39 | |
| Intro | 104 | Jodimars | Rattle My Bones | 02:16 | |
| Intro | 105 | Ansage | Tageskalender-Der Webentwickler | 01:41 | |
| Intro | 106 | Medallions | I Got Tore Up | 02:24 | |
| Intro | 107 | Ansage | Tageskalender-Der Technische Turbo | 00:39 | |
| Intro | 108 | Bill Johnson | Elevator Boogie | 02:56 | |
| 1950s | 203 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil1-11 | 01:00 | |
| 1950s | 205 | B&W | Diamonds | Little Girl Of Mine (1956) | 14:56 |
| 1950s | 206 | Deutsch | Ria Solar (16.08.1936) | Deine Blauen Augen (1959) | 05:19 |
| 1950s | 207 | Story | Frankie Vaughan (03.02.1928) | Kewpie Doll (1958) [GB:10] | 06:03 |
| 1950s | 208 | Deutsch | Chris Howland (30.07.1928) | Blonder Stern (1960) | 07:08 |
| 1950s | 213 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil2-e4 | 00:44 | |
| 1950s | 214 | Film+Fernsehen | Mehrteiler | Hey Lawdy Mama (1/2) | 23:00 |
| 1950s | 226 | Instrumental | Bill Doggett (16.02.1916) | Ram Bunk Shush (1957) [USA:67-RB:10] | 04:44 |
| 1950s | 229 | Geburtstag | Geburtstag | John Brim (10.04.1922) | 16:41 |
| 1950s | 230 | Geburtstag | Geburtstag | Sheb Wooley (10.04.1921) | 20:45 |
| 1950s | 231 | Geburtstag | Geburtstag | Rosco Gordon (10.04.1928) | 22:21 |
| 1950s | 239 | Film+Fernsehen | Cleo Laine | 1960 Saturday Night & Sunday Morning | 06:08 |
| 1950s | 245 | Ansage | Wir denken Radio anders-Musikgeschichten | 01:44 | |
| 1960s | 303 | Ansage | 1960s-Songstory-14 | 01:33 | |
| 1960s | 305 | Story | Grassroots | Let's Live For Today (1967) [USA:8] | 07:24 |
| 1960s | 306 | B&W | Dee Jays | Long Tall Shorty (1965) | 06:16 |
| 1960s | 307 | B&W | Alan Brown Set (22.07.1942) | Everything's Gonna Be Alright (1966) | 06:06 |
| 1960s | 308 | Story | Peter's Faces | (Just Like) Romeo & Juliet (1964) | 05:29 |
| 1960s | 310 | Europa | Spencer Davis Group | Somebody Help Me (1966) [USA:47-GB:1-BRD:3] | 05:35 |
| 1960s | 311 | Europa | Swinging Blue Jeans | You're No Good (1964) [USA:97-GB:3] | 03:48 |
| 1960s | 313 | Elvis-Ecke | Elvis Presley | I'll Hold You In My Heart | 08:10 |
| 1960s | 318 | Album | Wolfgang Bredow: Walker Brothers | Album: [Images] | 14:58 |
| 1960s | 320 | Instrumental | Morrocco Muzik Makers | Pig Knuckles (1963) | 05:43 |
| 1960s | 323 | Geburtstag | Geburtstag | Bobbie Smith (10.04.1936) | 15:09 |
| 1960s | 343 | Film+Fernsehen | Krimifilm | 1965 How To Murder Your Woman mit Jack Lemon | 09:30 |
| 1970s | 403 | Ansage | 1970s-Songstory-1973-1 | 01:07 | |
| 1970s | 405 | Story | Anne Murray (20.06.1945) | Danny's Song (1973) [USA:7] | 07:49 |
| 1970s | 409 | Deutsch | Jack White | Der Zug Genannt Die City Of New Orleans (1973) | 08:39 |
| 1970s | 411 | Ansage | 1970s-Songstory-Outro-1973-1 | 00:14 | |
| Ausblick | 506 | Story | Grace Jones | Love Is The Drug (1986) [GB:27-BRD:57] | 09:30 |
| Zugabe | 602 | Ansage | Neo-R&R-Revival-Ankündigung | 01:05 | |
| Zugabe | 603 | Sendereihe | Axel Lintner | Neo-RR 23 (1981) (1/2) | 28:37 |
| Zugabe | 604 | Sendereihe | Axel Lintner | Neo-RR 23 (1981) (2/2) | 29:24 |
| Ende | 807 | Ansage | Tageskalender-Goodbye | 01:13 | |
| Ende | 902 | Ende | Thanks Baby | 01:48 |
42 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)