Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |

17.April 2027

Der HitHistory-Tageskalender am 17.April 2027

Unsere vorraussichtliche Themenliste

Sendung vom: Samstag, den 17.04.2027 - ab 10:00 Uhr

Block Ablauf Typ Artist Beitrag Dauer
Intro 104 Sendereihe Fifties-Record-Hop2 Wo sind die regelmäßigen 60s-Abende? 29:27
Intro 111 Geburtstag Geburtstag Chuck Higgins (17.04.1924) 16:42
1950s 205 Story Non-Hit-Pick Hilltoppers - I Must Be Dreamin' (1955) | Robins - I Must Be Dreamin' (1955) 08:38
1950s 206 B&W Black & White-Songstory Diamonds - You Baby You (1955) | Cleftones - You Baby You (1956) [USA:78] 06:07
1950s 207 Deutsch Deutsch-Englische Songstory Detlef Engel - Träumen (1961) | Johnny Burnette - Dreamin' (1960) [USA:11-GB:5] 05:35
1950s 226 Instrumental Instrumentalstory: Torquay Fireballs - Torquay (1959) [USA:39] | 04:26
1950s 229 Geburtstag Geburtstag Chris Barber (17.04.1930) 16:08
1950s 230 Geburtstag Geburtstag Jimmy Nelson (17.04.1928) 16:57
1950s 231 Geburtstag Geburtstag Bobby Curtola (17.04.1944) 10:23
1950s 232 Geburtstag Geburtstag Billy Fury (17.04.1940) 12:20
1950s 233 Geburtstag Geburtstag (5 von 8) Eddie Cochran (17.04.1960) 31:12
1950s 234 Geburtstag Geburtstag (6 von 8) Eddie Cochran (17.04.1960) 31:44
1950s 239 Thema Familienfilm 1966 Cinncinatti Kid mit Steve Mc Queen 08:34
1960s 305 Story Originalversionen Gene Pitney - Man Who Shot Liberty Valance (1962) [USA:4] | Fairmount Singers - Man Who Shot Liberty Valance (1962) 07:07
1960s 306 B&W Black & White-Songstory Kris Ryan - Help Me (1964) | Sonny Boy Williamson - Help Me (1963) [RB:24] 07:14
1960s 307 B&W Black & White-Songstory Timebox - Girl Don't Make Me Wait (1968) | Bunny Sigler - Girl Don't Make Me Wait (1966) 05:55
1960s 310 Europa Beat-In-Europa Beatles - And I Love Her (1964) [USA:12] | Piet Lancaster - Lass Mich Rein (1965) 11:31
1960s 311 Europa Beat-In-Europa Peter & Gordon - Nobody I Know (1964) [USA:12-GB:10] | Beatles - A Hard Day's Night (1964) [USA:1-GB:1-BRD:2] 03:51
1960s 313 Elvis-Ecke Originalversionen Elvis Presley - Kentucky Rain (1970) [USA:16-CW:31-BRD:40] | Eddie Rabbitt - Kentucky Rain (1978) 08:12
1960s 318 Album Wolfgang Bredow: Beach Boys Album: [Wild Honey] 09:36
1960s 320 Instrumental Lonnie Mack (18.07.1941) Wham (1963) [USA:24] 04:58
1960s 324 Geburtstag Geburtstag James Last (17.04.1929) 13:50
1960s 325 Geburtstag Geburtstag (1 von 2) Don Kirshner (17.04.1934) 31:03
1960s 326 Geburtstag Geburtstag (2 von 2) Don Kirshner (17.04.1934) 28:58
1960s 327 Geburtstag Geburtstag Chris Bartley (17.04.1949) 12:49
1960s 332 Story Non-Hit-Pick David Ruffin - A Day In The Life Of A Working Man 03:10
1960s 345 Thema Krimifilm 1965 Zwei Trottel Gegen Goldfinger Franco Franchi 03:31
1970s 404 Story Originalversionen Frankie Valli - Our Day Will Come (1975) [USA:11] | Ruby & The Romantics - Our Day Will Come (1963) [USA:1-RB:1-GB:38] 07:28
1970s 405 Deutsch Deutsch-Englische Songstory Su Kramer - Abends In Einer Grossen Stadt (1975) | Donna Summer - Lady Of The Night (1975) [BRD:40] 09:00
1970s 410 Deutsch Deutsch-Englische Songstory Buck & Sylvie - Komm Mit Auf Den Hinterhof (1975) | Hello - New York Groove (1975) [GB:9-BRD:7] 06:33
Ausblick 506 Story Originalversionen Martika - I Feel The Earth Move (1989) [USA:25-GB:7-BRD:20] | Carole King - I Feel The Earth Move (1971) [USA:1] 08:20

31 Einträge insgesamt

Was bedeuten die farbigen Punkte?

Für Axel's Tageskalender:

Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)