RRM242-Sendung 112
RRM-Ausgabe RRM242 The Shadows
| Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| Erstausstrahlung NDR 2 | 07.08.1988 | 22:05 Uhr | ||
| Ohrfunk | 16.04.2017 | 20:00 Uhr | 17.04.2017 | 12:07 Uhr |
| www.Memory-Lane-Radio.de | 20.06.2017 | 21:00 Uhr | 24.06.2017 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 19
| Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 101 | 45-DB 4165 | 1958 | |||||||
| * | 102 | 45-DB 4263 | 1959 | |||||||
| 103 | Don't Be A Fool (With Love) | Columbia 45-DB 4263 | 1959 | |||||||
| 104 | Be-Bop-A-Lula | Columbia LP 33 SX-1147 | 1959 | |||||||
| * | 105 | 45-DB 4325 | 1959 | |||||||
| * | 106 | 45-DB 4325 | 1959 | |||||||
| * | 107 | 45-DB 4387 | 1959 | |||||||
| * | 108 | 45-DB 4387 | 1959 | |||||||
| * | 109 | 7N.15236 | 1959 | |||||||
| * | 110 | 45-DB 4484 | 1960 | 1 | 10 | |||||
| * | 111 | 45-DB 4530 | 1960 | 5 | ||||||
| 112 | F.B.I. | Columbia 45-DB 4580 | 1961 | 6 | ||||||
| 113 | Kon-Tiki | Columbia 45-DB 4698 | 1961 | 1 | ||||||
| * | 114 | LP 33 SX-1347 | 1961 | |||||||
| 115 | My Resistance Is Low | Columbia LP 33 SX-1374 | 1961 | |||||||
| * | 116 | 45-POP 848 | 1961 | |||||||
| * | 117 | 45-DB 4790 | 1962 | 1 | 23 | |||||
| 118 | Diamonds | Decca 45-F.11563 | 1962 | 1 | ||||||
| * | 119 | 45-DB 4948 | 1962 | 1 | 45 |
19 Einträge insgesamt