RRM213-Sendung 098
RRM-Ausgabe RRM213 Specialty Records (Teil 2), Little Richard
| Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| Erstausstrahlung NDR 2 | 23.03.1986 | 12:05 Uhr | ||
| Ohrfunk | 08.01.2017 | 20:00 Uhr | 09.01.2017 | 12:07 Uhr |
| www.Memory-Lane-Radio.de | 14.03.2017 | 21:00 Uhr | 18.03.2017 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 16
| Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Tutti-Frutti | Specialty 561 | 1955 | |||||||
| 102 | Slippin' And Slidin' (Peepin' And Hidin') | Specialty 572 | 1955 | |||||||
| * | 103 | 572 | 1956 | 6 | 1 | 3 | ||||
| * | 104 | 579 | 1956 | 17 | 1 | 30 | ||||
| * | 105 | 579 | 1956 | 44 | 8 | |||||
| 106 | Heeby Heebies | Specialty 584 | 1956 | |||||||
| 107 | I Can't Believe You Wanna Leave | Specialty 611 | 1956 | |||||||
| 108 | The Girl Can't Help It | Specialty 591 | 1956 | 7 | 9 | |||||
| * | 109 | 584 | 1956 | 9 | 15 | |||||
| * | 110 | 598 | 1956 | 21 | 1 | 10 | ||||
| 111 | Jenny, Jenny | Specialty 606 | 1956 | 2 | 11 | |||||
| * | 112 | 611 | 1957 | 8 | 2 | 21 | ||||
| 113 | Good Golly, Miss Molly | Specialty 624 | 1956 | |||||||
| 114 | Hey, Hey, Hey, Hey (Birmingham) | Specialty 624 | 1956 | |||||||
| 115 | Ooh! My Soul | Specialty 633 | 1957 | 15 | 22 | |||||
| * | 116 | 680 | 1957 |
16 Einträge insgesamt