RRM219-Sendung 101
RRM-Ausgabe RRM219 Buddy Holly (2)
| Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| Erstausstrahlung NDR 2 | 07.09.1986 | 12:05 Uhr | ||
| Ohrfunk | 29.01.2017 | 20:00 Uhr | 30.01.2017 | 12:07 Uhr |
| www.Memory-Lane-Radio.de | 04.04.2017 | 21:00 Uhr | 08.04.2017 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 16
| Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 101 | 6.28478 DP | 1955 | |||||||
| * | 102 | 6.28478 DP | 1955 | |||||||
| 103 | Blue Days, Black Nights | Decca 9-29854 | 1956 | |||||||
| * | 104 | 9-30434 | 1956 | |||||||
| 105 | Brown-Eyed Handsome Man | Coral EC 81193 | 1956 | 3 | ||||||
| 106 | That'll Be The Day | Brunswick 9-55009 | 1957 | |||||||
| * | 107 | 61885 | 1957 | 3 | 2 | 6 | ||||
| 108 | Oh, Boy! | Brunswick 9-55035 | 1957 | |||||||
| * | 109 | 61947 | 1957 | |||||||
| 110 | Rock Me My Baby | Brunswick EB 71038 | 1957 | |||||||
| 111 | Tell Me How | Brunswick 9-55033 | 1957 | |||||||
| * | 112 | 9-55053 | 1957 | |||||||
| 113 | Interview | CNR 6.28478 DP | 1958 | |||||||
| 114 | It's So Easy! | Brunswick 9-55094 | 1958 | |||||||
| * | 115 | 62369 | 1958 | 10 | ||||||
| * | 116 | 9-55124 | 1958 | 26 |
16 Einträge insgesamt