RRM240-Sendung 111
RRM-Ausgabe RRM240 Herald- und Ember-Records (2)
| Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| Erstausstrahlung NDR 2 | 12.06.1988 | 22:05 Uhr | ||
| Ohrfunk | 09.04.2017 | 20:00 Uhr | 10.04.2017 | 12:07 Uhr |
| www.Memory-Lane-Radio.de | 13.06.2017 | 21:00 Uhr | 17.06.2017 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 20
| Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 101 | 1026 | 1957 | |||||||
| * | 102 | 506 | 1957 | |||||||
| * | 103 | 510 | 1957 | |||||||
| * | 104 | 1029 | 1957 | 1 | 1 | |||||
| * | 105 | 514 | 1958 | |||||||
| * | 106 | 516 | 1958 | |||||||
| 107 | The Only One | Herald 517 | 1958 | |||||||
| 108 | Heading For The Poorhouse | Ember 1037 | 1958 | |||||||
| * | 109 | 1036 | 1958 | 69 | ||||||
| * | 110 | 534 | 1958 | |||||||
| * | 111 | 536 | 1959 | |||||||
| * | 112 | 536 | 1959 | |||||||
| * | 113 | 1048 | 1959 | |||||||
| * | 114 | 552 | 1960 | 1 | 3 | 14 | ||||
| * | 115 | 1069 | 1960 | |||||||
| 116 | Come And Get It | Herald 563 | 1961 | |||||||
| * | 117 | 573 | 1962 | |||||||
| * | 118 | 576 | 1962 | |||||||
| * | 119 | 1099 | 1962 | |||||||
| * | 120 | 583 | 1963 | 66 |
20 Einträge insgesamt