RRM229-Sendung 106
RRM-Ausgabe RRM229 Das Goldband-Label von Eddie Shuler
| Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| Erstausstrahlung NDR 2 | 31.05.1987 | 22:05 Uhr | ||
| Ohrfunk | 05.03.2017 | 20:00 Uhr | 06.03.2017 | 12:07 Uhr |
| www.Memory-Lane-Radio.de | 09.05.2017 | 21:00 Uhr | 13.05.2017 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 20
| Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Bee Bee Arnold with Amos Como's Tune Toppers | Little Girl Of Mine | Goldband 1029 | 1954 | ||||||
| * | 102 | 1031 | 1955 | |||||||
| 103 | Let's Go Bopping Tonight | Goldband 1072 | 1956 | |||||||
| 104 | Popeye Broussard & Amos Como's Tune Toppers | Hole In The Wall | Starday 257 | 1955 | ||||||
| 105 | I Wanna Rock Rock Roll With You Honey | Goldband 1039 | 1956 | |||||||
| 106 | We Gonna Bop Stop Rock | Goldband 1042 | 1956 | |||||||
| 107 | Guitar Junior | Family Rules | Goldband 1058 | 1957 | ||||||
| 108 | Guitar Junior | The Crawl | Goldband 1076 | 1958 | ||||||
| * | 109 | 1062 | 1957 | |||||||
| * | 110 | 1066 | 1957 | |||||||
| * | 111 | 1070 | 1957 | |||||||
| * | 112 | 711 | 1959 | 2 | 1 | |||||
| * | 113 | 1223 | 1959 | |||||||
| 114 | Little Billy Earl | Honey Baby-O | Goldband 1075 | 1958 | ||||||
| 115 | Little Billy Earl | Go Dan Tucker | Goldband 1089 | 1958 | ||||||
| * | 116 | 1011 | 1959 | |||||||
| * | 117 | 1105 | 1960 | |||||||
| * | 118 | 1106 | 1960 | 80 | ||||||
| 119 | Slop And Stroll Jolie Blonde | Goldband 1108 | 1961 | |||||||
| * | 120 | 104 | 1961 |
20 Einträge insgesamt