Fifties-Record-Hop: Die ersten 50 Jahre | FRH2:000-099 | FRH2:100-199 | Neo-R&R-Revival | Rockin' in Italy |
Stroll 15 (Neo-Country2)
Stroll im 8/8-Beat 15 (Neo-Country-R&R 2)
Unsere Fifties-Record-Hop-Geschichte Stroll im 8/8-Beat 15 (Neo-Country-R&R 2)
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 102 | Brooks & Dunn | Boot Scootin' Boogie | ARISTA 12440 | 50 | 1 | ||||
| * | 103 | Shania Twain | I Feel Like A Woman | MERCURY 562 264-2 | 1 | |||||
| * | 105 | Steve Wariner | MCA 53287 | 2 | ||||||
| * | 106 | Dwight Yoakam | REPRISE 28793 | 3 | ||||||
| * | 108 | MCA 54909 | 20 | |||||||
| * | 110 | Lee Roy Parnell | Squeeze Me In | CAREER 0722 | ||||||
| * | 111 | Kentucky Headhunters | MERCURY 862150 | 71 | ||||||
| * | 113 | Br5-49 | Little Ramona | ARISTA 13046 | 61 |
8 Einträge insgesamt