Fifties-Record-Hop: Die ersten 50 Jahre | FRH2:000-099 | FRH2:100-199 | Neo-R&R-Revival | Rockin' in Italy |
FRH meets BPC 11
FRH meets BPC 11
Unsere Fifties-Record-Hop-Geschichte
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 102 | MERCURY 5429 | 17 | |||||||
| * | 103 | Somebody's In My Orchid | RCA 47-8354 | |||||||
| * | 105 | ODEON 29102 | ||||||||
| * | 106 | AMY 806 | ||||||||
| * | 108 | I Just Couldn't Stand It No More | MERCURY 70776 | |||||||
| * | 109 | Ella Johnson (With |
DECCA 27627 | |||||||
| * | 111 | DECCA 29929 | ||||||||
| * | 112 | RCA 47-5013 | ||||||||
| * | 114 | WB 5177 |
9 Einträge insgesamt