Fifties-Record-Hop: Die ersten 50 Jahre | FRH2:000-099 | FRH2:100-199 | Neo-R&R-Revival | Rockin' in Italy |
Stroll im 8/8-Beat 01
Stroll im 8/8-Beat 01
Unsere Fifties-Record-Hop-Geschichte
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 102 | Friday Night On A Dollar Bill | CHALLENGE 59025 | |||||||
| * | 104 | I Wanna Bop | BRUNSWICK 55066 | |||||||
| * | 105 | BACK BEAT 531 | ||||||||
| * | 107 | You Gotta Pay | STARDAY 401 | |||||||
| * | 109 | BRUNSWICK 55223 | ||||||||
| * | 110 | CLASS 244 | ||||||||
| * | 112 | I Dig R&R | SWAN 4008 | |||||||
| * | 113 | MERCURY 71724 | ||||||||
| * | 115 | BIG TOP 3008 | ||||||||
| * | 117 | Please Please Be Mine | FEDERAL 12398 |
10 Einträge insgesamt