R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0602 R&B-Top500 Pt.3
Fifties-Record-Hop R&B-Top500 Pt.3
Wir lassen mit diesem Feature-Thema ein musikalisches Gegengewicht zu den Northern-Soul-Top500 entstehen.
Wie immer vom langsamen Einsteiger-Groove bis zum Endrundentempo in minimalen Taktsteigerungen, ganz wie beim Fifties-Record-Hop auf der Tanzfläche.
Die Fifties-Rhythm & Blues-Tanzgemeinde geht auf Suche nach ihren Top500 R&B-SIngles.
Unser Teil3.
Erstsendung am 02.06.2016
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 003 | DECCA 30146 | ||||||||
| * | 005 | Ella Johnson (With |
We'Ll Do It | MERCURY 70459 | ||||||
| * | 007 | RCA 47-7140 | ||||||||
| * | 009 | If You Need Some Lovin' | SAVOY 1530 | |||||||
| * | 010 | Available Lover | RCA 47-6970 | |||||||
| * | 012 | Ella Johnson (With |
MERCURY 70912 | |||||||
| * | 013 | MERCURY 70993 | ||||||||
| * | 015 | Grasshopper Baby | MERCURY 70969 | |||||||
| * | 017 | Sugar Wugar | HERALD 482 | |||||||
| * | 019 | HERALD 468 | ||||||||
| * | 021 | ATCO 6112 | ||||||||
| * | 022 | MODERN 987 | ||||||||
| * | 024 | FEDERAL 12348 | ||||||||
| * | 026 | Close Out (I) | MGM LP 293 | |||||||
| * | 028 | KING 4673 | ||||||||
| * | 030 | JUBILEE 5303 | ||||||||
| * | 032 | MODERN 965 | ||||||||
| * | 033 | Leave A Happy Fool Alone | RCA 47-6869 | |||||||
| * | 035 | CAPITOL 3452 | ||||||||
| * | 036 | Ain'T Talkin' To You Baby | LAMP 2003 | |||||||
| * | 038 | RPM 484 | ||||||||
| * | 040 | MODERN 994 | ||||||||
| * | 041 | MERCURY EP 3353 | ||||||||
| * | 043 | DE LUXE 6143 | ||||||||
| * | 045 | GROOVE 0147 | ||||||||
| * | 046 | Midnight Special Train | ATLANTIC 1122 | |||||||
| * | 048 | FEDERAL 12328 | ||||||||
| * | 049 | Really-O Truly-O | CAPITOL 4092 | |||||||
| * | 051 | Flippin' (I) | SPECIALTY 618 | |||||||
| * | 052 | EBB UNREL. | ||||||||
| * | 054 | VITA 136 | ||||||||
| * | 055 | HERALD 478 | ||||||||
| * | 057 | JOSIE 829 | ||||||||
| * | 059 | Miss Mushmouth | OKEH 7083 | |||||||
| * | 061 | MODERN 988 | ||||||||
| * | 062 | CAT 106 | ||||||||
| * | 064 | Gee Gee Walk (I) | GONE 5025 | |||||||
| * | 066 | You Ain'T Got Nothin' | CHARLES 85757 | |||||||
| * | 067 | Deacon Dan Tucker | KNIGHT 2012 | |||||||
| * | 068 | TRIUMPH 609 | ||||||||
| * | 070 | What A Coincidence | ATLANTIC 1178 | |||||||
| * | 071 | Miss Rip Van Winkle | ATCO 6074 | |||||||
| * | 073 | WINLEY 215 | ||||||||
| * | 074 | GONE 5015 | ||||||||
| * | 076 | That'S What I'M Gonna Do | CASH 1044 | |||||||
| * | 077 | Flipping Their Top | DANCE MASTER 1001 | |||||||
| * | 078 | Wiggie Waggie Woo | MODERN 1017 | |||||||
| * | 079 | Vip-A-Dip | HERALD 481 | |||||||
| * | 081 | ATLANTIC 1165 | ||||||||
| * | 082 | ALADDIN 3415 | ||||||||
| * | 084 | Moonlight Garden Stomp (I) | DOT 15420 | |||||||
| * | 086 | Tempo'S Tempo | LONDON (UK) 8387 |
52 Einträge insgesamt
Wenn man Rhythm&Blues und Soul wirklich kennenlernen möchte, dann ist das der perfekte Grundkurs dafür.
Ich wollte die Sendung beim Bügeln hören.
Dann habe ich zugehört was da gesagt wird und hab das Bügeleisen weggestellt, bis dann 2h später mein Mann von der Arbeit heimkam, und fragte: Was machst Du da?
Ein Hörbuch über schwarze Musikgeschichte von damals.
Ein Radiokonzept, das echte Einblicke verschafft.
Leider schafft's dann später wohl niemand auch wirklich jeden Tag zuhören, aber ich durfte ja schon vorher mithören.
Wer Zuhören im Radio nicht mehr gewohnt ist, der sollte es unbedingt wieder lernen.
Radio mal zum ganz anders wahrnehmen, aber dann nur zusammen mit den Infos auf der Webseite.
Wenn man einmal eingeschaltet hat, dann hört man immer wieder mal rein.
Die perfekte Entschleunigungskur, wenn man solche Musik mag.
Ich hatte bisher noch kaum Ahnung von schwarzer Musik aus den 1940s und 1950s und find's richtig spannend, wie abwechslungsreich die Musik damals war.