Sun-Related (100)
Der Memphis-Recording-Service von Sam Phillips prägt die R&B-Geschichte schon vor seinen Einproduktionen für sein SUN-Label. Hier eine kleine Liste an Songs, die ebenfalls in den SUN-Studios an der 706 Union Ave eingespielt wurden "before the SUN really shined".
| Y | Artist | Song | Record-Label | Year | Hit | Peak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | B.B. Blues | RPM 323 | 1951 | RB | ||
| * | B.B.'S Boogie | RPM 304 | 1950 | RB | ||
| RPM 318 | 1951 | RB | ||||
| * | Fine Looking Woman | RPM 348 | 1952 | RB | ||
| * | Mistreated Woman | RPM 304 | 1950 | RB | ||
| * | RPM 318 | 1951 | RB | |||
| * | She Don'T Move No More | RPM 348 | 1952 | RB | ||
| * | RPM 323 | 1951 | RB | |||
| * | CHESS 1508 | 1951 | RB | |||
| * | CHESS 1508 | 1951 | RB | |||
| CHESS 1495 | 1952 | CW | ||||
| CHESS 1495 | 1952 | CW | ||||
| * | Crying All Night Long | MODERN 848 | 1951 | RB | ||
| Drifting From Town To Town | MODERN 868 | 1952 | RB | |||
| * | Dry Up Baby | MODERN 848 | 1951 | RB | ||
| MODERN 868 | 1952 | RB | ||||
| * | Country Clown | CHESS 1504 | 1951 | RB | ||
| * | Doctor Ross Boogie | CHESS 1504 | 1951 | RB | ||
| CHESS 1486 | 1951 | RB | ||||
| CHESS 1486 | 1951 | RB | ||||
| * | Four Cruisers | Beale Street Shuffle | CHESS 1547 | 1953 | RB | |
| Four Cruisers | CHESS 1547 | 1953 | RB | |||
| * | Howlin' Tomcat | CHESS 1494 | 1952 | RB | ||
| She'S Done Moved | CHESS 1494 | 1952 | RB | |||
| * | CHESS 1475 | 1951 | RB | |||
| CHESS 1475 | 1951 | RB | ||||
| * | Getting Old & Gray | CHESS 1510 | 1952 | RB | ||
| * | CHESS 1479 | 1951 | RB | 4 | ||
| * | Howlin' Wolf Boogie | CHESS 1497 | 1952 | RB | ||
| * | Moanin' At Midnight | CHESS 1479 | 1951 | RB | 10 | |
| * | Mr. Highway Man | CHESS 1510 | 1952 | RB | ||
| * | CHESS 1528 | 1952 | RB | |||
| * | CHESS 1528 | 1952 | RB | |||
| * | Saddle My Pony | CHESS 1515 | 1952 | RB | ||
| * | Wolf Is At Your Door | CHESS 1497 | 1952 | RB | ||
| * | CHESS 1515 | 1952 | RB | |||
| * | Heartbroken & Worried | CHESS 1459 | 1951 | RB | ||
| I'M Lonesome Baby | CHESS 1459 | 1951 | RB | |||
| * | Come Back Where You Belong | CHESS 1458 | 1951 | RB | ||
| * | Independent Woman | CHESS 1472 | 1951 | RB | ||
| CHESS 1472 | 1951 | RB | ||||
| * | My Real Gone Rocket | CHESS 1469 | 1952 | RB | ||
| * | CHESS 1458 | 1951 | RB | 1 | ||
| CHESS 1469 | 1952 | RB | ||||
| * | MODERN 839 | 1951 | RB | |||
| * | Boogie In The Park | MODERN 813 | 1951 | RB | ||
| * | Chocolate Blonde | MODERN 856 | 1951 | RB | ||
| * | Cold Cold Chills | MODERN 813 | 1951 | RB | ||
| * | Gotta Go Baby | MODERN 839 | 1951 | RB | ||
| * | Heartache Baby | MODERN 795 | 1951 | RB | ||
| * | MODERN 795 | 1951 | RB | |||
| * | MODERN 856 | 1951 | RB | |||
| * | Street Walkin' Woman | MODERN 822 | 1951 | RB | ||
| * | Walkin' Talkin' Blues | MODERN 822 | 1951 | RB | ||
| Boogie For Me Baby | 4-STAR 1511 | 1950 | RB | |||
| Y-M & V Blues | 4-STAR 1511 | 1950 | RB | |||
| * | Bad Woman Bad Whiskey | MODERN 864 | 1952 | RB | ||
| * | MODERN 864 | 1952 | RB | |||
| * | Lou Sargent | Ridin' The Boogie | CHESS 1465 | 1951 | RB | |
| Lou Sargent | She Really Treats Me Wrong | CHESS 1465 | 1951 | RB | ||
| * | RPM 338 | 1951 | RB | |||
| * | RPM 338 | 1951 | RB | |||
| * | MODERN 809 | 1951 | RB | |||
| * | Now Tell Me Baby | MODERN 809 | 1951 | RB | ||
| * | A New Remedy For Love | RPM 336 | 1951 | RB | ||
| * | CHESS 1487 | 1952 | RB | 1 | ||
| * | City Women | RPM 322 | 1951 | RB | ||
| * | RPM 336 | 1951 | RB | |||
| I Love You Till The Day I Die | CHESS 1487 | 1952 | RB | |||
| * | Ouch Pretty Baby | RPM 324 | 1952 | RB | ||
| * | Rosco'S Boogie | RPM 322 | 1951 | RB | ||
| * | Saddle The Cow | RPM 324 | 1952 | RB | 9 | |
| * | DUKE 109 | 1953 | RB | |||
| * | Two Kind Of Women | RPM 365 | 1952 | RB | ||
| * | RPM 365 | 1952 | RB | |||
| * | Wise To You Baby | DUKE 109 | 1953 | RB | ||
| * | Decorate The Counter | CHESS 1517 | 1952 | RB | ||
| * | CHESS 1517 | 1952 | RB | |||
| * | Night Workin' Blues | CHESS 1466 | 1951 | RB | ||
| * | Why Did You Dee Gee | CHESS 1466 | 1951 | RB | ||
| * | Hot Fish | TRUMPET 190 | 1953 | RB | ||
| * | Lost In Korea | TRUMPET 190 | 1953 | RB | ||
| * | TRUMPET 189 | 1953 | RB | |||
| * | TRUMPET 189 | 1953 | RB | |||
| * | Memphis Bounce | GILT-EDGE 5026 | 1951 | CW | ||
| Save A Little Love For Me | GILT-EDGE 5015 | 1951 | CW | |||
| GILT-EDGE 5026 | 1951 | CW | ||||
| * | Skunk Hollow Boogie | GILT-EDGE 5015 | 1951 | CW | ||
| * | TRUMPET 192 | 1953 | RB | |||
| * | Island Of Heartaches | TRUMPET 192 | 1953 | RB | ||
| * | TRUMPET 193 | 1953 | RB | |||
| * | Sweetheart I Wouldn'T Change A Thing | TRUMPET 193 | 1953 | RB | ||
| * | Blues Disease | TRUMPET 188 | 1952 | RB | ||
| * | Don'T Lay This Job On Me | TRUMPET 188 | 1952 | RB | ||
| * | Early In The Morning Baby | TRUMPET 187 | 1952 | RB | ||
| * | Strange Kind Of Feeling | TRUMPET 187 | 1952 | RB | ||
| * | Walter Horton | CHESS 1529 | 1952 | RB | ||
| * | Walter Horton | West Winds Are Blowing | CHESS 1529 | 1952 | RB | |
| * | Just One Mistake | CHECKER 756 | 1952 | RB | ||
| * | RPM 327 | 1951 | RB | |||
| * | CHECKER 756 | 1952 | RB | |||
| * | RPM 327 | 1951 | RB |
102 Einträge insgesamt