Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
16.Juni 2025
Der HitHistory-Tageskalender am 16.Juni 2025
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Montag, den 16.06.2025 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 102 | Jingle | Tägliches Intro zum Tageskalender | 00:20 | |
| Intro | 103 | Ansage | Tageskalender-Willkommen | 01:17 | |
| Intro | 104 | Jim Foley | Blues In The Morning | 02:36 | |
| Intro | 105 | Ansage | Tageskalender-Der Tageskalender | 01:04 | |
| Intro | 106 | Four Mints | Night Air | 02:30 | |
| Intro | 107 | Ansage | Tageskalender-Der Gemeinsame Weg | 01:05 | |
| 1950s | 203 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil1-18 | 01:01 | |
| 1950s | 206 | Story | Boyd Bennett (07.12.1924) | Hit That Jive Jack (1956) | 13:46 |
| 1950s | 207 | Deutsch | Max Greger (02.04.1926) | Hey Eula (1958) | 06:42 |
| 1950s | 213 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil2-n3 | 00:32 | |
| 1950s | 214 | Story | Perez Prado | Mambo Jambo | 16:53 |
| 1950s | 215 | Deutsch | Hans Blum (23.05.1928) | Es Ist Schon Wieder Gleich Zehn (1959) | 04:51 |
| 1950s | 226 | Instrumental | Bert Weedon (10.05.1920) | Sorry Robbie (1960) [CW:28] | 05:05 |
| 1950s | 229 | Geburtstag | Geburtstag | Billy Crash Craddock (16.06.1939) | 10:52 |
| 1950s | 239 | Film+Fernsehen | Familienserie | 1966 Bezaubernde Jeannie mit Barbara Eden | 04:27 |
| 1950s | 245 | Ansage | Wir denken Radio anders-Beiträge Archivieren1 | 01:34 | |
| 1950s | 247 | Geburtstag | Axel Lintner (HitHistory) | Italienurlaub Teil 16 (FRH4) (1/2) | 30:14 |
| 1950s | 248 | Geburtstag | Axel Lintner (HitHistory) | Italienurlaub Teil 16 (FRH4) (2/2) | 28:57 |
| 1960s | 303 | Ansage | 1960s-Songstory-23 | 00:57 | |
| 1960s | 305 | Story | Byrds | Turn Turn Turn (1965) [USA:1-GB:26-BRD:8] | 07:44 |
| 1960s | 306 | B&W | Pete Best (24.11.1941) | I'm Gonna Knock On Your Door (1964) | 04:56 |
| 1960s | 307 | Europa | Jimmy & The Rackets | Pretend (1965) [BRD:28] | 05:49 |
| 1960s | 308 | Story | Symbols | See You In September (1966) | 05:51 |
| 1960s | 310 | Europa | Turtles | She'd Rather Be With Me (1967) [USA:3-GB:4-BRD:23] | 05:03 |
| 1960s | 311 | B&W | Georgie Fame (26.06.1943) | Because I Love You (1967) [GB:15] (1967) [GB:15] | 05:44 |
| 1960s | 318 | Album | Cryan' Shames | Album: [Sugar & Spice2] | 09:59 |
| 1960s | 320 | Film+Fernsehen | Sam Spence | 1965 Kein Filmthema - Klingt aber spannend | 09:50 |
| 1960s | 323 | Geburtstag | Geburtstag | Lamont Dozier (16.06.1941) | 18:59 |
| 1960s | 324 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 2) | Eddie Levert (O'jays) (16.06.1942) | 11:34 |
| 1960s | 325 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 2) | Shadows (16.06.1942) | 19:42 |
| 1960s | 326 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 2) | Shadows (16.06.1942) | 19:41 |
| 1960s | 340 | Elvis-Ecke | Elvis Presley | Girl Of My Best Friend | 06:28 |
| 1960s | 343 | Film+Fernsehen | Krimiserie | 1963-1964 Sam Benedict (28 Episoden) | 05:57 |
| 1970s | 403 | Ansage | 1970s-Songstory-1975-4 | 00:45 | |
| 1970s | 405 | Story | Gwen Mc Crae (21.12.1943) | Rockin' Chair (1975) [USA:9-RB:1] | 07:13 |
| 1970s | 409 | Deutsch | Nighttrain | Warum Willst Du Geh'n (1975) | 06:08 |
| 1970s | 411 | Rod Stewart | All In The Name Of R&R | 05:00 | |
| 1970s | 412 | Ansage | 1970s-Songstory-Outro-1975-3 | 00:17 | |
| 1970s | 413 | Hello | Little Miss Mystery | 03:37 | |
| 1970s | 417 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 2) | Eddie Levert (O'jays) (16.06.1942) | 23:03 |
| Ausblick | 506 | Story | Power Station | Get It On (1985) [USA:9-GB:18-BRD:37] | 09:47 |
| Ende | 807 | Ansage | Tageskalender-Goodbye | 01:11 | |
| Ende | 902 | Ende | Thanks Baby | 01:48 |
43 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)