11.Juni 2027
Der HitHistory-Tageskalender am 11.Juni 2027
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Freitag, den 11.06.2027 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 104 | Sendereihe | Fifties-Record-Hop2 | GK-R&B-Women 3 | 30:15 |
| 1950s | 205 | Story | Non-Hit-Pick | Dale & Grace - I'm Not Free (1964) | Jesse Belvin - I'm Not Free (1957) | 04:39 |
| 1950s | 206 | Story | Non-Hit-Pick | Ricky Nelson - I'm Feelin' Sorry (1958) | Jerry Lee Lewis - I'm Feelin' Sorry (1957) | 06:06 |
| 1950s | 207 | Story | Originalversionen | Billy Vaughn - Blues Stay Away From Me (1959) | Delmore Brothers - Blues Stay Away From Me (1950) [CW:1] | 12:05 |
| 1950s | 214 | Story | Songstory: South Of The Border | Frank Sinatra - South Of The Border (1954) [USA:18] | Shep Fields - South Of The Border (1939) [USA:1] | 17:48 |
| 1950s | 215 | Story | Songstory: Moliendo Cafe | Mina - Moliendo Cafe (1962) | Mario Suarez - Moliendo Cafe (1958) | 11:15 |
| 1950s | 216 | Deutsch | Deutsch-Englische Songstory | Conny Quick - Herzensdieb (1958) | Everly Brothers - Bird Dog (1958) [USA:1-RB:2-CW:1-GB:2] | 05:29 |
| 1950s | 217 | Story | Originalversionen | Gene Vincent - Be Bop A Lula (1956) [USA:7-RB:8-CW:5-GB:16] | Mina - Be Bop A Lula (1959) | 13:42 |
| 1950s | 226 | Instrumental | Instrumentalstory: Bulldog | Fireballs - Bulldog (1960) [USA:24] | Ventures - Bulldog (1961) | 05:05 |
| 1950s | 229 | Geburtstag | Geburtstag | Dave Gardner (11.06.1926) | 10:36 |
| 1950s | 239 | Thema | Rusty Draper | 1954 Die Lachbombe mit Danny Kaye | 08:48 |
| 1950s | 247 | Geburtstag | Axel Lintner (3) | Italienurlaub Teil 11 (Italo-Amerikaner 4) (1/2) | 32:43 |
| 1950s | 248 | Geburtstag | Axel Lintner (3) | Italienurlaub Teil 11 (Italo-Amerikaner 4) (2/2) | 26:48 |
| 1960s | 304 | Story | Originalversionen | Herb Alpert - This Guy's In Love With You (1968) [USA:1-GB:3-BRD:37] | Danny Williams - That Guy's In Love (1968) | 07:56 |
| 1960s | 305 | Story | Non-Hit-Pick | Ila Vann - Got To Get To Jim Johnson (1967) | Meri Marabini - I Fiori Sul Viso (1967) | 05:00 |
| 1960s | 306 | Story | Originalversionen | Chuck Jackson - What Am I Gonna Do Without You (1969) | Spinners - What Am I Gonna Do Without You (1967) | 05:45 |
| 1960s | 307 | B&W | Black & White-Songstory | Jimmy Powell - I'm Looking For A Woman (1964) | Bo Diddley - I'm Looking For A Woman (1956) | 06:24 |
| 1960s | 308 | Story | Originalversionen | Brian Poole & The Tremeloes - I Want Candy (1965) [GB:25] | Strangeloves - I Want Candy (1965) [USA:11] | 05:51 |
| 1960s | 310 | Europa | Beat-In-Europa | Major Lance - Monkey Time (1963) [USA:8-RB:2] | Crickets - Monkey Time (1965) | 05:51 |
| 1960s | 311 | Story | Originalversionen | Chris Clark - Whisper You Love Me Boy (1968) | Mary Wells - Whisper You Love Me Boy (1964) | 08:49 |
| 1960s | 312 | B&W | Black & White-Songstory | Groundhogs - Rock Me (1965) | Muddy Waters - Rock Me (1956) | 08:17 |
| 1960s | 318 | Album | Davy Jones (30.12.1945) | Album: [Davy Jones] | 10:14 |
| 1960s | 320 | Instrumental | B. Bumble & The Stingers | Apple Knocker (1962) | 05:11 |
| 1960s | 323 | Geburtstag | Geburtstag | Joey Dee (11.06.1940) | 17:56 |
| 1960s | 325 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 2) | Lynsey De Paul (11.06.1950) | 29:31 |
| 1960s | 326 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 2) | Lynsey De Paul (11.06.1950) | 27:32 |
| 1960s | 332 | Story | Songstory: Dancing In The Street | Martha & The Vandellas - Dancing In The Street (1964) [USA:2-RB:2-GB:28-BRD:36] | Kinks - Dancing In The Street (1965) | 04:05 |
| 1960s | 342 | Elvis-Ecke | Originalversionen | Elvis Presley - Burnin' Love (1972) [USA:2-GB:7-BRD:31] | Arthur Alexander - Burning Love (1971) | 06:48 |
| 1960s | 345 | Thema | Krimiserie | 1959-1963 Die Unbestechlichen (118 Folgen) | 02:30 |
| 1970s | 405 | Story | Originalversionen | Blue Ridge Rangers - Jambalaya (1973) [USA:16] | Hank Williams - Jambalaya (1952) [USA:20-CW:1] | 07:11 |
| 1970s | 409 | Deutsch | Deutsch-Englische Songstory | Bernd Spier - Keine Macht Auf Dieser Welt (1973) | Albert Hammond - Everything I Want To Do (1974) [BRD:7] | 06:25 |
31 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)