Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
09.Juni 2025
Der HitHistory-Tageskalender am 09.Juni 2025
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Montag, den 09.06.2025 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 102 | Jingle | Tägliches Intro zum Tageskalender | 00:20 | |
| Intro | 103 | Ansage | Tageskalender-Willkommen-Hema Und Gvl | 00:55 | |
| Intro | 104 | Herbie Smith | Baby Moon | 02:24 | |
| Intro | 105 | Ansage | Tageskalender-Offene Baustein-Architektur | 01:26 | |
| Intro | 106 | Hollywood Flames | Much Too Much | 02:25 | |
| Intro | 107 | Ansage | Tageskalender-Oldies Ohne Zeitbeschränkung | 01:28 | |
| Intro | 108 | Lloyd Glenn | Pinetop's Boogie Woogie | 03:09 | |
| 1950s | 203 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil1-11 | 01:00 | |
| 1950s | 205 | Answer | Drifters | Save The Last Dance For Me (1960) [USA:1-RB:1-GB:2 | 10:10 |
| 1950s | 206 | Story | Jay & The Americans | Yes (1962) | 08:59 |
| 1950s | 207 | Deutsch | Benny Quick (31.12.1943) | Hello Josephine (1963) [BRD:47] | 06:20 |
| 1950s | 213 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil2-n3 | 00:32 | |
| 1950s | 214 | Story | Stan Kenton | Peanut Vendor | 28:59 |
| 1950s | 216 | Ansage | 1950s-Songstory-Outro2-07 | 00:20 | |
| 1950s | 226 | Story | Joe Houston (11.07.1926) | Strollin' (1957) | 06:15 |
| 1950s | 229 | Geburtstag | Geburtstag | Jackie Wilson (09.06.1934) | 11:29 |
| 1950s | 230 | Geburtstag | Geburtstag | Johnny Ace (09.06.1929) | 25:37 |
| 1950s | 231 | Geburtstag | Geburtstag | Les Paul (09.06.1915) | 32:44 |
| 1950s | 239 | Film+Fernsehen | Danny Kaye | 1950: Five Pennies | 05:16 |
| 1950s | 245 | Ansage | Wir denken Radio anders-Hörer Nehmen Kontakt Auf | 01:50 | |
| 1950s | 247 | Geburtstag | Axel Lintner (HitHistory) | Italienurlaub Teil 09 (Italo-Amerikaner 2) (1/2) | 30:08 |
| 1950s | 248 | Geburtstag | Axel Lintner (HitHistory) | Italienurlaub Teil 09 (Italo-Amerikaner 2) (2/2) | 29:39 |
| 1960s | 303 | Ansage | 1960s-Songstory-16 | 01:02 | |
| 1960s | 305 | Story | Herman's Hermits | There's A Kind Of Hush (1967) [USA:4-GB:7-BRD:26] | 06:15 |
| 1960s | 307 | B&W | Cliff Bennett & The Rebelrousers | I'll Take You Home (1965) | 06:21 |
| 1960s | 308 | B&W | Ronnie Milsap (16.01.1944) | Never Had It So Good (1965) [RB:19] | 06:06 |
| 1960s | 310 | Europa | Shangri Las | Leader Of The Pack (1964) [USA:1-RB:1-GB:8] | 06:29 |
| 1960s | 311 | Europa | Martha & The Vandellas | Dancing In The Street (1964) [USA:2-RB:2-GB:28-BRD | 03:03 |
| 1960s | 318 | Album | Downliners Sect | Album: [Downliners Sect] | 21:41 |
| 1960s | 320 | Story | Dakotas | Cruel Sea (1963) | 04:54 |
| 1960s | 323 | Geburtstag | Geburtstag | Jon Lord (09.06.1946) | 29:15 |
| 1960s | 340 | Elvis-Ecke | Elvis Presley | Blue Eyes Crying In The Rain | 07:13 |
| 1960s | 343 | Film+Fernsehen | Krimiserie | 1974-1976 Harry-O Harry Orwell (44 Folgen) | 02:12 |
| 1970s | 403 | Ansage | 1970s-Songstory-1972-4 | 00:46 | |
| 1970s | 405 | Story | Dr. Hook | Sylvia's Mother (1972) [USA:2-GB:3-BRD:9] | 08:41 |
| 1970s | 409 | Deutsch | Daliah Lavi | Ich Glaub' An Die Liebe (1972) [BRD:25] | 07:51 |
| 1970s | 411 | Ray Brooks | Pictures | 03:02 | |
| 1970s | 412 | Ansage | 1970s-Songstory-Outro-1972-3 | 00:17 | |
| 1970s | 413 | Stavely Makepeace | Walking Through The Blue Grass | 02:46 | |
| 1970s | 424 | Story | Deep Purple | Smoke On The Water (1973) [USA:4-GB:19-BRD:20] | 07:18 |
| Ende | 807 | Ansage | Tageskalender-Goodbye | 00:26 | |
| Ende | 902 | Ende | Thanks Baby | 01:48 |
42 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)