RRM367-Sendung 175
RRM-Ausgabe RRM367 in memoriam (15)
| Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| Erstausstrahlung NDR 4 | 07.12.1999 | 22:05 Uhr | ||
| Ohrfunk | 01.07.2018 | 20:00 Uhr | 02.07.2018 | 12:07 Uhr |
| www.Memory-Lane-Radio.de | 04.09.2018 | 21:00 Uhr | 08.09.2018 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 18
| Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Goodnite, Sweatheart, Goodnite | Vee-Jay 107 | 1954 | |||||||
| * | 102 | 4002 | 1957 | 1 | 3 | 29 | ||||
| * | 103 | 882 | 1957 | |||||||
| * | 104 | 319 | 1960 | |||||||
| 105 | Shake, Rattle And Roll | Atlantic 1026 | 1954 | |||||||
| 106 | Razzle-Dazzle | Decca 9-29552 | 1955 | |||||||
| * | 107 | 2008 | 1961 | 31 | ||||||
| 108 | Oh Well-A-Whatcha Gonna Do | RCA 47-7195 | 1958 | |||||||
| 109 | Good Golly Miss Molly | His Master's Voice 45-POP 953 | 1961 | |||||||
| * | 110 | 65 | 1955 | |||||||
| * | 111 | 4-40820 | 1956 | 16 | 3 | |||||
| * | 112 | 5855 | 1962 | |||||||
| 113 | Jody Chastain | My My | Kay 1002 | 1958 | ||||||
| 114 | Baby Lo Diddle | Herald 508 | 1957 | |||||||
| * | 115 | 9-30945 | 1959 | |||||||
| 116 | The Blacksmith Blues | Capitol F1922 | 1952 | |||||||
| 117 | Give A Little Time To Your Lover | Capitol F2959 | 1953 | |||||||
| 118 | Sticks And Stones | Columbia LP 33 S-1108 | 1957 |
18 Einträge insgesamt