RRM352-Sendung 167
RRM-Ausgabe RRM352 Hörerwünsche (27)
Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Erstausstrahlung NDR 4 | 10.11.1997 | 19:15 Uhr | ||
Ohrfunk | 06.05.2018 | 20:00 Uhr | 07.05.2018 | 12:07 Uhr |
www.Memory-Lane-Radio.de | 10.07.2018 | 21:00 Uhr | 14.07.2018 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 16
Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 101 | 558 | 1959 | |||||||
102 | That Little Girl Of Mine | Crown LP CLP-5364 | 1956 | |||||||
* | 103 | 1956 | 1956 | |||||||
104 | Jeannie, Jeannie, Jeannie | Imperial 5494 | 1958 | |||||||
105 | Steve Carl with The Jags | Curfew | Meteor 5046 | 1958 | ||||||
* | 106 | 101 | 1958 | |||||||
107 | Jello Sal | Bandera 1302 | 1958 | |||||||
108 | Love Me | Dot 16056 | 1958 | |||||||
* | 109 | 750 | 1961 | |||||||
110 | Lola Lee | Hey! Ba-Ba-Re-Bop | Wing 90035 | 1955 | ||||||
111 | Marietta de Val & Das Hansen-Quartett | Dein Herz aus Stein | Electrola 7MW 17-8505 | 1955 | ||||||
112 | Gut' Nacht mein Schatz, gut' Nacht | Columbia SCMW 27-5555 | 1956 | |||||||
113 | Rock Around The Clock | Columbia SCMW 27-5517 | 1956 | |||||||
* | 114 | 7563 | 1956 | |||||||
115 | Robert Bennett & Die Roxy-Sisters und das Orchester Teddy Windholz | Du liebst nicht heiße Rhythmen | Harmona 3D 36448 | 1958 | ||||||
116 | Robert Bennett | Total verrückt | Deutscher Schallplatten-Club A-62 | 1958 |
16 Einträge insgesamt