RRM355-Sendung 169
RRM-Ausgabe RRM355 in memoriam (12), Floyd Cramer, Jimmy Rogers und Sonny Bono
| Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| Erstausstrahlung NDR 4 | 02.03.1998 | 19:15 Uhr | ||
| Ohrfunk | 20.05.2018 | 20:00 Uhr | 21.05.2018 | 12:07 Uhr |
| www.Memory-Lane-Radio.de | 24.07.2018 | 21:00 Uhr | 28.07.2018 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 15
| Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Flip, Flop And Bop | RCA 47-6156 | 1957 | |||||||
| * | 102 | 47-6420 | 1957 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | ||
| * | 103 | 47-7600 | 1958 | 1 | 10 | 4 | 23 | |||
| * | 104 | 1065 | 1956 | |||||||
| * | 105 | 47-7272 | 1958 | |||||||
| 106 | Ludella | Chess 1435 | 1950 | |||||||
| 107 | Chicago Bound | Chess 1574 | 1954 | |||||||
| 108 | High School Dance | Specialty 608 | 1957 | 1 | ||||||
| 109 | You Bug Me, Baby | Specialty 615 | 1957 | |||||||
| 110 | I've Got My Sights On Someone New | Specialty 623 | 1957 | |||||||
| * | 111 | 639 | 1958 | |||||||
| * | 112 | 654 | 1958 | |||||||
| * | 113 | 658 | 1959 | |||||||
| * | 114 | 3020 | 1960 | |||||||
| 115 | Needles And Pins | Liberty 55563 | 1964 |
15 Einträge insgesamt