US-Beat 1968-2
Die US-Boys reagieren auf die British Invasion im Jahr 1968 Teil2
Nächste Sendung: Freitag, den 20.12.2024 um 21:00-23:00
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | COLUMBIA 44511 | 1 | 4 | 39 | |||||
* | 005 | RCA 47-9473 | 18 | 33 | ||||||
* | 007 | Patent On Love | HICKORY 1422 | |||||||
* | 009 | Cinderella Sunshine | COLUMBIA 4465 | 58 | ||||||
* | 011 | TEAM 520 | 46 | |||||||
* | 013 | MERCURY 72832 | 85 | |||||||
* | 014 | ACTA 824 | 84 | |||||||
* | 016 | Journey To The Center Of The Mind | MAINSTREAM 684 | 16 | ||||||
* | 018 | ROULETTE 7024 | ||||||||
* | 020 | ROULETTE 7008 | 3 | 1 | 3 | |||||
* | 021 | ABNAK 131 | ||||||||
* | 023 | Groovy Motions | ATCO 6569 | |||||||
* | 025 | Great Banana Hoax | REPRISE 0607 | |||||||
* | 027 | The First Edition | REPRISE 0655 | 5 | ||||||
* | 029 | COLUMBIA 44590 | 40 | |||||||
* | 031 | Smell Of Incense | HIP 8002 | 56 | ||||||
* | 032 | HICKORY 1496 | ||||||||
* | 034 | FONTANA (US) 1632 | ||||||||
* | 035 | Mushroom City | DYNO VOICE 931 | |||||||
* | 037 | Bang Shang A Lang | CALENDAR 1006 | 22 | ||||||
* | 039 | MGM 13944 | 10 | |||||||
* | 040 | BUDDAH 070 | 15 | 7 | ||||||
* | 042 | BUDDAH 038 | 4 | 5 | 3 | |||||
* | 044 | LIBERTY 56074 | 125 | |||||||
* | 046 | Goody Goody Gumdrops | BUDDAH 071 | 37 | ||||||
* | 048 | 1-2-3 Red Light | BUDDAH 054 | 5 | ||||||
* | 050 | BUDDAH 064 | 25 | 19 | ||||||
* | 051 | Jelly Jungle (Of Orange Marmalade) | BUDDAH 041 | 51 | ||||||
* | 053 | BUDDAH 023 | 1 | 7 | 10 | |||||
* | 054 | CAPITOL S5990 | ||||||||
* | 056 | DATE 1601 | ||||||||
* | 058 | P.O. Box 9847 | A&M 948 | |||||||
* | 060 | Alice Long (You're Still My Favorite Girlfriend) | A&M 948 | 27 | ||||||
* | 062 | COLUMBIA 44533 | 57 | |||||||
* | 064 | STEED 707 | 21 | |||||||
* | 066 | UA 7127 | ||||||||
* | 068 | PAULA 282 |
37 Einträge insgesamt