US-Beat 1968-1
Die US-Boys reagieren auf die British Invasion im Jahr 1968 Teil1
Unsere US-Jahrgangsreise geht weiter parallel zu den Beatles-Erfolgen im Jahr 1968.
Sendung vom: Freitag, den 13.12.2024 - 21:00-23:00
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 003 | ACTA 821 | 39 | |||||||
| * | 005 | FANTASY 616 | 11 | |||||||
| * | 007 | FANTASY 617 | 58 | |||||||
| * | 009 | MAINSTREAM 662 | 43 | |||||||
| * | 011 | COLUMBIA 44626 | 12 | |||||||
| * | 013 | In A Gadda Da Vida | ATCO 6606 | 30 | ||||||
| * | 014 | UNI 55046 | 23 | |||||||
| * | 016 | TOWER 419 | 22 | |||||||
| * | 017 | Time Has Come Today | COLUMBIA 44414 | 11 | ||||||
| * | 019 | WB 7195 | 39 | 23 | ||||||
| * | 020 | COLGEMS 1019 | 3 | 12 | 11 | |||||
| * | 022 | Bella Linda | DUNHILL 4162 | 28 | ||||||
| * | 023 | Elenore | WHITE WHALE 276 | 6 | 7 | 32 | ||||
| * | 025 | Surfer Dan | WHITE WHALE 276 | |||||||
| * | 026 | COLUMBIA 44643 | ||||||||
| * | 028 | CAPITOL S2178 | ||||||||
| * | 030 | Cynthia At The Garden | CAPITOL S2127 | |||||||
| * | 032 | It's Raining Flowers In My House | CAPITOL S2205 | |||||||
| * | 034 | 17Th Summer | CAPITOL S2205 | |||||||
| * | 036 | ELEKTRA 45624 | 25 | |||||||
| * | 038 | ELEKTRA 45628 | 39 | |||||||
| * | 040 | LIBERTY 56038 | 16 | 8 | 13 | |||||
| * | 042 | VICTOR 38535 | ||||||||
| * | 044 | VICTOR 38015 | ||||||||
| * | 046 | JOB 1013 | ||||||||
| * | 048 | TOWER 398 | ||||||||
| * | 050 | Robins Robins | CAPITOL S2149 | |||||||
| * | 051 | Book A Trip | CAPITOL S2129 | |||||||
| * | 053 | Tell Someone You Love Them | REPRISE 0698 | 92 | ||||||
| * | 055 | SOUL CITY 762 | 29 | |||||||
| * | 057 | SOUL CITY 768 | 13 | 45 | ||||||
| * | 059 | LIBERTY 56078 | ||||||||
| * | 061 | IMPERIAL 66284 | ||||||||
| * | 063 | CAPITOL S2068 | 19 | 11 | ||||||
| * | 065 | CAPITOL S2239 | 20 | 1 | 4 |
35 Einträge insgesamt